Tarjeta Gráfica y de Video Externa USB 3.0 | Multi-Monitor | Alimentada por USB | con Soporte para Mac y Windows®
- Interfaz USB 3.0 SuperSpeed (5 Gbps), retrocompatible con USB 2.0
- Soporta resoluciones de hasta 1920x1080p (Full HD) y 2048x1152
- Instalación rápida y sencilla
24 meses
Nuevo
Tarjeta Gráfica y de Video Externa USB 3.0 | Multi-Monitor | Alimentada por USB | con Soporte para Mac y Windows®
- Interfaz USB 3.0 SuperSpeed (5 Gbps), retrocompatible con USB 2.0
- Soporta resoluciones de hasta 1920x1080p (Full HD) y 2048x1152
- Instalación rápida y sencilla
24 meses
Nuevo
Características Físicas | Peso del Producto | 1.5 oz [43 g] |
---|---|---|
Color | Negro | |
Tipo de Gabinete | Plástico | |
Longitud del Cable | 40.5 in [1028.7 mm] | |
Longitud del Producto | 2.9 in [73 mm] | |
Ancho del Producto | 2.0 in [50 mm] | |
Altura del Producto | 0.7 in [1.9 cm] | |
Conector(es) | 1 - Conector A | USB Type-B (9 pines) USB 3.0 |
1 - Conector B | DVI-I (29 pines) | |
HDMI (19 pines) | ||
Contenido de la Caja | 1 - Incluido en la Caja | Adaptador Gráfico USB 3.0 a HDMI®/DVI-I |
Adaptador DVI a VGA | ||
Cable USB 3.0 (1,2m) | ||
CD del Controlador | ||
Guía de instalación | ||
Hardware | Entrada A/V | USB 3.0 |
Salida A/V | HDMI | |
DVI | ||
Soporte de Audio | Sí | |
USB 3.0 Pass Through | No | |
Memoria | 1 GB | |
Estándares Industriales | Estándares HDMI®, DVI-I, USB 3.0 SuperSpeed, USB 2.0 | |
ID del Conjunto de Chips | DisplayLink - DL-3900 | |
Información de la Caja | Altura de la Caja | 1.6 in [40 mm] |
Longitud de la Caja | 5.7 in [14.5 cm] | |
Peso (de la Caja) del Envío | 8.5 oz [240 g] | |
Ancho de la Caja | 8.1 in [20.6 cm] | |
Observaciones / Requisitos | Requerimientos del Sistema y Cables | Procesador de sistema: Quad Core 2,4GHz (se recomienda i5) Memoria del sistema: 4GB |
No es apropiado para gaming | ||
Nota | Este adaptador de vídeo USB utiliza un chipset de la familia DisplayLink®. Si va a conectar este dispositivo a un ordenador junto con replicadores de puertos o adaptadores de video USB adicionales, evite el uso de dispositivos con chipset de diferente familia, como Trigger o Fresco Logic® | |
Conecte un máximo de tres adaptadores de vídeo USB a un mismo ordenador. La compatibilidad con varios adaptadores varía según los recursos de su sistema | ||
Este adaptador de vídeo USB no está previsto para aplicaciones que requieren muchos gráficos como, por ejemplo, videojuegos | ||
Rendimiento | Resolución Digital Máxima | 2048x1152 @ 60Hz |
Resoluciones Admitidas | Widescreen(16/32 bit): 2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1368x768, 1366x768, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720, 1024x600, 848x480, 800x480, 720X480 Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x870, 1152x864, 1024x768, 832x624, 800x600, 768X567, 640X480 |
|
Pantalla Plana Soportada | Sí | |
Especificaciones de Audio | Sonido Envolvente en 5,1 Canales (48Khz) | |
Especificaciones Generales | Nota: si se utiliza el sistema Apple OS X 10.8, es necesario instalar la actualización 10.8.3 antes de instalar el software DisplayLink. La actualización 10.8.3 corrige varios fallos importantes del sistema OS X que quedan patentes cuando se instala el software DisplayLink. | |
This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset. | ||
Cada pantalla es compatible simultáneamente con la resolución máxima de 2048x1152 a 60Hz | ||
Requisitos Ambientales | Temperatura Operativa | 0°C to 55°C (32°F to 95°F) |
Temperatura de Almacenamiento | -5°C to 40°C (23°F to 104°F) | |
Humedad | 20°C a 80°C (68°F a 176°F) | |
Requisitos de Energía | Adaptador de Corriente Incluido | Alimentado por USB |
Software | Compatibilidad OS | Windows® XP (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0 Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04 Chrome OS™ v55+ |
Adquiere tu Adaptador USB 3.0 a HDMI o DVI StarTech, DisplayLink, Mac y Windows, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | USB32HDDVII |
Tipo de Conector | USB (A) a HDMI o DVI |
Tipo de Accesorio | Adaptador Convertidor |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Adaptadores y Cables. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
- Windows® XP (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
- macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0
- Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04
- Chrome OS™ v55+
El adaptador USB 3.0 a HDMI® y DVI-I de doble cabezal (modelo USB32HDDVII) convierte un puerto USB 3.0 disponible en puerto DVI-I o VGA (adaptador DVI a VGA incluido) y una salida HDMI®, compatible con video de alta definición de 1080p y 1920x1200, así como audio envolvente 5.1 (solo desde puerto HDMI®). Cada pantalla es compatible simultáneamente con la resolución máxima de 2048x1152 a 60Hz.
Aprovechando el gran ancho de banda (5 Gbps) de la interfaz USB 3.0 SuperSpeed, el adaptador de video USB actúa como una tarjeta gráfica externa por lo que elimina la necesidad de abrir la caja para instalar una tarjeta gráfica. El adaptador proporciona contenido uniforme de alta definición a múltiples pantallas y se puede utilizar para clonar el escritorio principal, mostrando la misma imagen en ambos monitores, o para extender el escritorio y duplicar el espacio de trabajo aumentando así su productividad.
El Adaptador USB 3.0 HDMI y DVI-I ofrece garantía por 2 años y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.
Requisitos del Sistema Recomendados:
- CPU: Quad Core 2,4GHz o Superior (i5 recomendado)
- RAM: 4GB o superior
- Permite agregar una segunda pantalla HDMI y/o DVI y así ampliar el escritorio sin necesidad de desarmar el ordenador para instalar una tarjeta de video nueva
- Permite conectar múltiples monitores a un ordenador y crear atractivas presentaciones multimedia
- Permite conectar su PC a un HDTV equipado con HDMI y disfrutar de fotografías y películas familiares
- Ideal para investigadores y escritores ya que ofrece la posibilidad de tener el material de referencia en una pantalla y una copia del documento de trabajo en la otra
- Ayuda a mejorar la productividad ejecutando múltiples aplicaciones en diferentes pantallas, por ejemplo puede revisar su correo electrónico en una pantalla y navegar por la web en la otra
- De utilidad para visualizar numerosas y extensas hojas de cálculo a través de pantallas múltiples
- Una solución compacta y liviana ideal para empresarios en viaje de negocios que necesitan conectar sus laptops a una pantalla/proyector secundario
Características Físicas | Peso del Producto | 1.5 oz [43 g] |
---|---|---|
Color | Negro | |
Tipo de Gabinete | Plástico | |
Longitud del Cable | 40.5 in [1028.7 mm] | |
Longitud del Producto | 2.9 in [73 mm] | |
Ancho del Producto | 2.0 in [50 mm] | |
Altura del Producto | 0.7 in [1.9 cm] | |
Conector(es) | 1 - Conector A | USB Type-B (9 pines) USB 3.0 |
1 - Conector B | DVI-I (29 pines) | |
HDMI (19 pines) | ||
Contenido de la Caja | 1 - Incluido en la Caja | Adaptador Gráfico USB 3.0 a HDMI®/DVI-I |
Adaptador DVI a VGA | ||
Cable USB 3.0 (1,2m) | ||
CD del Controlador | ||
Guía de instalación | ||
Hardware | Entrada A/V | USB 3.0 |
Salida A/V | HDMI | |
DVI | ||
Soporte de Audio | Sí | |
USB 3.0 Pass Through | No | |
Memoria | 1 GB | |
Estándares Industriales | Estándares HDMI®, DVI-I, USB 3.0 SuperSpeed, USB 2.0 | |
ID del Conjunto de Chips | DisplayLink - DL-3900 | |
Información de la Caja | Altura de la Caja | 1.6 in [40 mm] |
Longitud de la Caja | 5.7 in [14.5 cm] | |
Peso (de la Caja) del Envío | 8.5 oz [240 g] | |
Ancho de la Caja | 8.1 in [20.6 cm] | |
Observaciones / Requisitos | Requerimientos del Sistema y Cables | Procesador de sistema: Quad Core 2,4GHz (se recomienda i5) Memoria del sistema: 4GB |
No es apropiado para gaming | ||
Nota | Este adaptador de vídeo USB utiliza un chipset de la familia DisplayLink®. Si va a conectar este dispositivo a un ordenador junto con replicadores de puertos o adaptadores de video USB adicionales, evite el uso de dispositivos con chipset de diferente familia, como Trigger o Fresco Logic® | |
Conecte un máximo de tres adaptadores de vídeo USB a un mismo ordenador. La compatibilidad con varios adaptadores varía según los recursos de su sistema | ||
Este adaptador de vídeo USB no está previsto para aplicaciones que requieren muchos gráficos como, por ejemplo, videojuegos | ||
Rendimiento | Resolución Digital Máxima | 2048x1152 @ 60Hz |
Resoluciones Admitidas | Widescreen(16/32 bit): 2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1368x768, 1366x768, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720, 1024x600, 848x480, 800x480, 720X480 Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x870, 1152x864, 1024x768, 832x624, 800x600, 768X567, 640X480 |
|
Pantalla Plana Soportada | Sí | |
Especificaciones de Audio | Sonido Envolvente en 5,1 Canales (48Khz) | |
Especificaciones Generales | Nota: si se utiliza el sistema Apple OS X 10.8, es necesario instalar la actualización 10.8.3 antes de instalar el software DisplayLink. La actualización 10.8.3 corrige varios fallos importantes del sistema OS X que quedan patentes cuando se instala el software DisplayLink. | |
This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset. | ||
Cada pantalla es compatible simultáneamente con la resolución máxima de 2048x1152 a 60Hz | ||
Requisitos Ambientales | Temperatura Operativa | 0°C to 55°C (32°F to 95°F) |
Temperatura de Almacenamiento | -5°C to 40°C (23°F to 104°F) | |
Humedad | 20°C a 80°C (68°F a 176°F) | |
Requisitos de Energía | Adaptador de Corriente Incluido | Alimentado por USB |
Software | Compatibilidad OS | Windows® XP (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0 Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04 Chrome OS™ v55+ |
Adquiere tu Adaptador USB 3.0 a HDMI o DVI StarTech, DisplayLink, Mac y Windows, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | USB32HDDVII |
Tipo de Conector | USB (A) a HDMI o DVI |
Tipo de Accesorio | Adaptador Convertidor |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Adaptadores y Cables. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
- Windows® XP (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
- macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0
- Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04
- Chrome OS™ v55+
El adaptador USB 3.0 a HDMI® y DVI-I de doble cabezal (modelo USB32HDDVII) convierte un puerto USB 3.0 disponible en puerto DVI-I o VGA (adaptador DVI a VGA incluido) y una salida HDMI®, compatible con video de alta definición de 1080p y 1920x1200, así como audio envolvente 5.1 (solo desde puerto HDMI®). Cada pantalla es compatible simultáneamente con la resolución máxima de 2048x1152 a 60Hz.
Aprovechando el gran ancho de banda (5 Gbps) de la interfaz USB 3.0 SuperSpeed, el adaptador de video USB actúa como una tarjeta gráfica externa por lo que elimina la necesidad de abrir la caja para instalar una tarjeta gráfica. El adaptador proporciona contenido uniforme de alta definición a múltiples pantallas y se puede utilizar para clonar el escritorio principal, mostrando la misma imagen en ambos monitores, o para extender el escritorio y duplicar el espacio de trabajo aumentando así su productividad.
El Adaptador USB 3.0 HDMI y DVI-I ofrece garantía por 2 años y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.
Requisitos del Sistema Recomendados:
- CPU: Quad Core 2,4GHz o Superior (i5 recomendado)
- RAM: 4GB o superior
- Permite agregar una segunda pantalla HDMI y/o DVI y así ampliar el escritorio sin necesidad de desarmar el ordenador para instalar una tarjeta de video nueva
- Permite conectar múltiples monitores a un ordenador y crear atractivas presentaciones multimedia
- Permite conectar su PC a un HDTV equipado con HDMI y disfrutar de fotografías y películas familiares
- Ideal para investigadores y escritores ya que ofrece la posibilidad de tener el material de referencia en una pantalla y una copia del documento de trabajo en la otra
- Ayuda a mejorar la productividad ejecutando múltiples aplicaciones en diferentes pantallas, por ejemplo puede revisar su correo electrónico en una pantalla y navegar por la web en la otra
- De utilidad para visualizar numerosas y extensas hojas de cálculo a través de pantallas múltiples
- Una solución compacta y liviana ideal para empresarios en viaje de negocios que necesitan conectar sus laptops a una pantalla/proyector secundario
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836