- Fan Superior: 1 x 8cm (opcional)
- Fuente de poder de 300W (incluido)
- USB 2.0 x 2 + conector de Audio HD + Lector SD
- Dimensiones (LxWxH): 380 x 100 x 300mm
- Estructura: Grosor 0.5mm, Acero SPCC
- Espacios para unidades de 5.25”: 1
- Espacios para unidades de 3.5”: 1
- Espacios para unidades de 2.5”: 1
- Soporte de Placa base Micro-ATX
- Slots de expansion: 4
- Disponibilidad para Fan Lateral: 1 x 8cm
18 meses
Nuevo
- Fan Superior: 1 x 8cm (opcional)
- Fuente de poder de 300W (incluido)
- USB 2.0 x 2 + conector de Audio HD + Lector SD
- Dimensiones (LxWxH): 380 x 100 x 300mm
- Estructura: Grosor 0.5mm, Acero SPCC
- Espacios para unidades de 5.25”: 1
- Espacios para unidades de 3.5”: 1
- Espacios para unidades de 2.5”: 1
- Soporte de Placa base Micro-ATX
- Slots de expansion: 4
- Disponibilidad para Fan Lateral: 1 x 8cm
18 meses
Nuevo
| Case | Front Panel: | ABS+lettering | |
| Side Panel: | Perforated | ||
| Chassis: | SPCC 0.5mm, Black painting interior | ||
| Chassis | Front Port: | USB2.0+Audio | x 2 |
| USB3.0 | x1 (Optional) | ||
| Card Reader | x1 (Optional) | ||
| PSU Port: | Top / mATX (Included) | ||
| Fan Ports | Top | 1x8cm (Optional) | |
| Bottom | 1x8cm (Optional) | ||
| Drive Bays | 5.25” exposed | 1 | |
| 3.5” exposed | 0 | ||
| 3.5” hidden | 1 | ||
| 2.5” SSD | 1 | ||
| PCI Expansion Slots: | 4 | ||
| Size: | Chassis Size: | L380*W100*H300 mm | |
| Case Size: | L420*W110*H305 mm | ||
| Support VGA Card Length: | 252 mm | ||
| Support CPU Cooler Height: | 75 mm | ||
| Support Cable Management: | 10 mm | ||
Adquiere tu Case Antryx Xtreme Slim XS-100, C/Fuente 300W, USB 2.0, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | AC-XS100SC |
| Conector USB | USB 2.0 |
| Fuente de Poder (Case) | Incluye Fuente de Poder |
| Tipo de Case | Slim |
| Fuente de Poder (Watts) | 300W |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Cases. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.

| Case | Front Panel: | ABS+lettering | |
| Side Panel: | Perforated | ||
| Chassis: | SPCC 0.5mm, Black painting interior | ||
| Chassis | Front Port: | USB2.0+Audio | x 2 |
| USB3.0 | x1 (Optional) | ||
| Card Reader | x1 (Optional) | ||
| PSU Port: | Top / mATX (Included) | ||
| Fan Ports | Top | 1x8cm (Optional) | |
| Bottom | 1x8cm (Optional) | ||
| Drive Bays | 5.25” exposed | 1 | |
| 3.5” exposed | 0 | ||
| 3.5” hidden | 1 | ||
| 2.5” SSD | 1 | ||
| PCI Expansion Slots: | 4 | ||
| Size: | Chassis Size: | L380*W100*H300 mm | |
| Case Size: | L420*W110*H305 mm | ||
| Support VGA Card Length: | 252 mm | ||
| Support CPU Cooler Height: | 75 mm | ||
| Support Cable Management: | 10 mm | ||
Adquiere tu Case Antryx Xtreme Slim XS-100, C/Fuente 300W, USB 2.0, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | AC-XS100SC |
| Conector USB | USB 2.0 |
| Fuente de Poder (Case) | Incluye Fuente de Poder |
| Tipo de Case | Slim |
| Fuente de Poder (Watts) | 300W |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Cases. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.

¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836