Notepal Ergostand Lite 5 niv.de altura / control de velocidad de fan / hasta 15.6" / USB x 2 / Fan 160mm
12 meses
Nuevo
Notepal Ergostand Lite 5 niv.de altura / control de velocidad de fan / hasta 15.6" / USB x 2 / Fan 160mm
12 meses
Nuevo
| Model | R9-NBS-ESLK-GP |
| Color | Black |
| Materials | Mesh + plastic |
| Weight | 1.12kg (39.51oz) |
| Dimensions | 340 x 290.2 x 46.18 – 211.5mm (13.3 x 11.4 x 1.8 – 8.33 inch) |
| Fan Dimensions | 160 x 15mm (6.3 x 0.59 inch) |
| Fan Speed | 700 – 1400 ± 150RPM |
| Fan Airflow | 35 – 70 CFM |
| Fan Noise Level | 16 - 21 dBA |
| Power | USB 5V DC |
| USB | Mini USB x1 + USB2.0 x2 + VR |
| Current Consumption | 0.22 - 0.38A |
| Power Consumption | 1.1W - 1.9W |
| Compatibility | Supports up to 15.6" laptops |
Adquiere tu Cooler Master para laptop, Notepal Ergostand Lite, hasta 15.6", hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | R9-NBS-ESLK-GP |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Coolers. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
| Model | R9-NBS-ESLK-GP |
| Color | Black |
| Materials | Mesh + plastic |
| Weight | 1.12kg (39.51oz) |
| Dimensions | 340 x 290.2 x 46.18 – 211.5mm (13.3 x 11.4 x 1.8 – 8.33 inch) |
| Fan Dimensions | 160 x 15mm (6.3 x 0.59 inch) |
| Fan Speed | 700 – 1400 ± 150RPM |
| Fan Airflow | 35 – 70 CFM |
| Fan Noise Level | 16 - 21 dBA |
| Power | USB 5V DC |
| USB | Mini USB x1 + USB2.0 x2 + VR |
| Current Consumption | 0.22 - 0.38A |
| Power Consumption | 1.1W - 1.9W |
| Compatibility | Supports up to 15.6" laptops |
Adquiere tu Cooler Master para laptop, Notepal Ergostand Lite, hasta 15.6", hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | R9-NBS-ESLK-GP |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Coolers. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836