- Capacidad: 240 GB
- Interface: PCI Express 3.0
36 meses
Nuevo
- Capacidad: 240 GB
- Interface: PCI Express 3.0
36 meses
Nuevo
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 93% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Vibración operativa | 20 G |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Factor de forma | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 3.0 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
| Golpes en funcionamiento | 1500 G |
| Capacidad | 240 GB |
| Control de energía | |
|---|---|
| Power consumption DevSlp (device sleep) | 2 mW |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Desempeño | |
|---|---|
| NAND flash type | TLC (Triple Level Cell) |
| Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 3100 MB/s |
| Componente para | PC/computadora portátil |
| DevSlp (device sleep) support | ![]() |
| Tiempo medio entre fallos | 1800000 h |
| Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 1050 MB/s |
| Compatible con NVM Express (NVMe) | ![]() |
| Tipo de memoria | 3D TLC |
| Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
| calificación TBW | 400 |
| Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
Adquiere tu Disco Duro Sólido Corsair Force MP510 SSD, NVMe, 240GB, PCI Express 3.0, M.2, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | CSSD-F240GBMP510 |
| Tipo de M.2 | NVMe PCIe 3.0x4 |
| Formato Del Disco | 2280 |
| Velocidad de Escritura | 1050 MB/s |
| Velocidad de Lectura | 3100 MB/s |
| Capacidad | 240 GB |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Discos Sólidos M.2. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 93% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Vibración operativa | 20 G |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Factor de forma | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 3.0 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
| Golpes en funcionamiento | 1500 G |
| Capacidad | 240 GB |
| Control de energía | |
|---|---|
| Power consumption DevSlp (device sleep) | 2 mW |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Desempeño | |
|---|---|
| NAND flash type | TLC (Triple Level Cell) |
| Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 3100 MB/s |
| Componente para | PC/computadora portátil |
| DevSlp (device sleep) support | ![]() |
| Tiempo medio entre fallos | 1800000 h |
| Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 1050 MB/s |
| Compatible con NVM Express (NVMe) | ![]() |
| Tipo de memoria | 3D TLC |
| Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
| calificación TBW | 400 |
| Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
Adquiere tu Disco Duro Sólido Corsair Force MP510 SSD, NVMe, 240GB, PCI Express 3.0, M.2, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | CSSD-F240GBMP510 |
| Tipo de M.2 | NVMe PCIe 3.0x4 |
| Formato Del Disco | 2280 |
| Velocidad de Escritura | 1050 MB/s |
| Velocidad de Lectura | 3100 MB/s |
| Capacidad | 240 GB |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Discos Sólidos M.2. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836