Factor de forma: M.2 2280, Interfaz: NVMe PCIe Gen 3.0 x 4, Velocidad de escritura 1700 MB/s / Velocidad de lectura 2100 MB/s. Ideal para Laptops & Small Form Factor PCs.
24 meses
Nuevo
Factor de forma: M.2 2280, Interfaz: NVMe PCIe Gen 3.0 x 4, Velocidad de escritura 1700 MB/s / Velocidad de lectura 2100 MB/s. Ideal para Laptops & Small Form Factor PCs.
24 meses
Nuevo
| MARCA | KINGSTON | |
| MODELO | NV1 | |
| NUMERO DE PARTE | SNVS/500G | |
| CAPACIDAD | 500 GB | |
| INTERFAZ | PCI-E 3.0 X4 | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 2100 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 1700 MB/S | |
| FORMATO | 2280 | |
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 2.20 x 8.00 x 0.21 CM | |
| PESO | 7 GR | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0° a 70°C |
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | - 40° a 85 °C |
Adquiere tu Disco Duro Sólido Kingston NV1, NVMe PCIe SSD, 500GB (SNVS/500G), hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | SNVS/500G |
| Tipo de M.2 | NVMe PCIe 3.0x4 |
| Formato Del Disco | 2280 |
| Velocidad de Escritura | 1700 MB/s |
| Velocidad de Lectura | 2100 MB/s |
| Capacidad | 500 GB |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Discos Sólidos M.2. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
| MARCA | KINGSTON | |
| MODELO | NV1 | |
| NUMERO DE PARTE | SNVS/500G | |
| CAPACIDAD | 500 GB | |
| INTERFAZ | PCI-E 3.0 X4 | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 2100 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 1700 MB/S | |
| FORMATO | 2280 | |
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 2.20 x 8.00 x 0.21 CM | |
| PESO | 7 GR | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0° a 70°C |
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | - 40° a 85 °C |
Adquiere tu Disco Duro Sólido Kingston NV1, NVMe PCIe SSD, 500GB (SNVS/500G), hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | SNVS/500G |
| Tipo de M.2 | NVMe PCIe 3.0x4 |
| Formato Del Disco | 2280 |
| Velocidad de Escritura | 1700 MB/s |
| Velocidad de Lectura | 2100 MB/s |
| Capacidad | 500 GB |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Discos Sólidos M.2. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836