- Velocidad de rotación: 7200 RPM
- Tamaño de disco duro: 2.5''
36 meses
Nuevo
- Velocidad de rotación: 7200 RPM
- Tamaño de disco duro: 2.5''
36 meses
Nuevo
Capacidad | 240 GB |
---|---|
Interfaz | SATA |
Tipo de unidad de estado sólido | Lectura intensiva (<=1 escritura en unidad por día) |
IOPS de lectura | Lectura aleatoria IOPS (4 KiB, Q = 16) = 66 000 Máxima lectura aleatoria IOPS (4 KiB) = 73 000 a Q32 |
IOPS de escritura | Escritura aleatoria IOPS (4 KiB, Q = 16) = 9800 Máxima escritura aleatoria IOPS (4 KiB) = 9800 a Q4 |
Latencia | Lectura aleatoria = 120 escritura aleatoria = 105 |
Tasa de transferencia | 6 Gbs |
Conectividad para Macintosh | Puerto individual |
Conexión dinámica | Conexión en caliente |
Tipo de conexión | Conexión en caliente |
Alimentación (vatios) | 2,34 |
Escrituras durante la vida útil | 372 |
Resistencia DWPD (escrituras a la unidad por día) | 0,8 |
Dimensiones mínimas (alto x ancho x fondo) | 18,42 x 22,23 x 13,97 cm |
Adquiere tu Disco para Servidor HPE 240GB SATA, Hot Plug, SFF 2.5'' 6Gbit/s, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | 868814-B21 |
Conectividad del Disco | Hot Plug |
RPM | 7,200 |
Capacidad HDD | 240GB |
Clasificación del Disco | Mecánico 2.5" |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Discos Propietarios. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
Capacidad | 240 GB |
---|---|
Interfaz | SATA |
Tipo de unidad de estado sólido | Lectura intensiva (<=1 escritura en unidad por día) |
IOPS de lectura | Lectura aleatoria IOPS (4 KiB, Q = 16) = 66 000 Máxima lectura aleatoria IOPS (4 KiB) = 73 000 a Q32 |
IOPS de escritura | Escritura aleatoria IOPS (4 KiB, Q = 16) = 9800 Máxima escritura aleatoria IOPS (4 KiB) = 9800 a Q4 |
Latencia | Lectura aleatoria = 120 escritura aleatoria = 105 |
Tasa de transferencia | 6 Gbs |
Conectividad para Macintosh | Puerto individual |
Conexión dinámica | Conexión en caliente |
Tipo de conexión | Conexión en caliente |
Alimentación (vatios) | 2,34 |
Escrituras durante la vida útil | 372 |
Resistencia DWPD (escrituras a la unidad por día) | 0,8 |
Dimensiones mínimas (alto x ancho x fondo) | 18,42 x 22,23 x 13,97 cm |
Adquiere tu Disco para Servidor HPE 240GB SATA, Hot Plug, SFF 2.5'' 6Gbit/s, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | 868814-B21 |
Conectividad del Disco | Hot Plug |
RPM | 7,200 |
Capacidad HDD | 240GB |
Clasificación del Disco | Mecánico 2.5" |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Discos Propietarios. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836