- Potencia nominal: 650 W
- Diámetro de ventilador: 12 cm
- Factor de forma: ATX
- Alimentador de energía: 24-pin ATX
- Número de conectores SATA: 6
- Certificación 80 PLUS: 80 PLUS Bronze
12 meses
Nuevo
- Potencia nominal: 650 W
- Diámetro de ventilador: 12 cm
- Factor de forma: ATX
- Alimentador de energía: 24-pin ATX
- Número de conectores SATA: 6
- Certificación 80 PLUS: 80 PLUS Bronze
12 meses
Nuevo
| MARCA | CORSAIR | |
| MODELO | CX650M | |
| NUMERO DE PARTE | CP-9020102-NA | |
| FACTOR DE FORMA | ATX | |
| POTENCIA (WATTS) | 650 W | |
| VOLTAJE DE ENTRADA | 100 - 240 V | |
| CONECTORES | ATX 20PINES + 4PINES: | 1 |
| SATA POWER: | 6 | |
| 4-PINES MOLEX PARA PERIFERICOS: | 4 | |
| CONECTOR EPS: 1 CONETOR PCI: 2 |
||
| PARA | PC | |
| DIMENSIONES (CM) | 15.00 X 8.60 X 14.00 CM | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| COMENTARIOS | EFICIENCIA 80 PLUS BRONZE SEMI MODULAR |
|
Adquiere tu Fuente de Poder Corsair CX Series CX650M, 650W, ATX, 240V, 80 Plus Bronze, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | CP-9020103-NA |
| Certificación - Eficiencia | 80 Plus Bronze |
| Tipo de Case | ATX |
| Fuente de Poder (Watts) | 650W |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Fuentes de Poder. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
| MARCA | CORSAIR | |
| MODELO | CX650M | |
| NUMERO DE PARTE | CP-9020102-NA | |
| FACTOR DE FORMA | ATX | |
| POTENCIA (WATTS) | 650 W | |
| VOLTAJE DE ENTRADA | 100 - 240 V | |
| CONECTORES | ATX 20PINES + 4PINES: | 1 |
| SATA POWER: | 6 | |
| 4-PINES MOLEX PARA PERIFERICOS: | 4 | |
| CONECTOR EPS: 1 CONETOR PCI: 2 |
||
| PARA | PC | |
| DIMENSIONES (CM) | 15.00 X 8.60 X 14.00 CM | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| COMENTARIOS | EFICIENCIA 80 PLUS BRONZE SEMI MODULAR |
|
Adquiere tu Fuente de Poder Corsair CX Series CX650M, 650W, ATX, 240V, 80 Plus Bronze, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | CP-9020103-NA |
| Certificación - Eficiencia | 80 Plus Bronze |
| Tipo de Case | ATX |
| Fuente de Poder (Watts) | 650W |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Fuentes de Poder. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836