12 meses
Nuevo
MODELO | TEROS | |
NUMERO DE PARTE | TEATX350W | |
FACTOR DE FORMA | FORMATO | ATX |
DIMENSIONES | 8.50 x 15.00 x 14.0 CM | |
POTENCIA (WATTS) | POTENCIA | 350 W |
VOLTAJE DE ENTRADA | VOLTAJE DE ENTRADA: 115V/230V | |
CONECTORES DE FUENTE | ATX (24/20 PINES) | 1 |
EPS 12V (4 PINES) | 1 | |
SATA POWER | 3 | |
PERIFERICOS (4 PINES) | 2 | |
VENTILADOR INTERNO | TAMAñO DEL FAN | 12.00 CM |
CONTENIDO | CABLE PODER | 1 |
PRESENTACION | CAJA | |
COMENTARIOS | SWITCH 115V/230V |
Adquiere tu Fuente de poder Teros ATX350W, 350W, ATX, 115v / 230V., hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | TE-PSUATX350W |
Tipo de Case | ATX |
Fuente de Poder (Watts) | 350W |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Fuentes de Poder. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
MODELO | TEROS | |
NUMERO DE PARTE | TEATX350W | |
FACTOR DE FORMA | FORMATO | ATX |
DIMENSIONES | 8.50 x 15.00 x 14.0 CM | |
POTENCIA (WATTS) | POTENCIA | 350 W |
VOLTAJE DE ENTRADA | VOLTAJE DE ENTRADA: 115V/230V | |
CONECTORES DE FUENTE | ATX (24/20 PINES) | 1 |
EPS 12V (4 PINES) | 1 | |
SATA POWER | 3 | |
PERIFERICOS (4 PINES) | 2 | |
VENTILADOR INTERNO | TAMAñO DEL FAN | 12.00 CM |
CONTENIDO | CABLE PODER | 1 |
PRESENTACION | CAJA | |
COMENTARIOS | SWITCH 115V/230V |
Adquiere tu Fuente de poder Teros ATX350W, 350W, ATX, 115v / 230V., hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | TE-PSUATX350W |
Tipo de Case | ATX |
Fuente de Poder (Watts) | 350W |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Fuentes de Poder. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836