Imprime solo en negro 75 ppm a 1200x1200 dpi, escáner 600 dpi, copia 75 cpm a 600x600 dpi, fax a 300x300 dpi, procesador de 1.2 GHz, memoria 2GB, disco duro 320GB, pantalla tactil 8", función de impresión Duplex, bandeja de entrada 550 hojas, bandeja de entrada multiuso de 100 hojas, Alimentador automático de documentos (ADF) 150 hojas, bandeja de salida 500 hojas, voltaje de alimentación 110V/220V.
12 meses
Nuevo
Imprime solo en negro 75 ppm a 1200x1200 dpi, escáner 600 dpi, copia 75 cpm a 600x600 dpi, fax a 300x300 dpi, procesador de 1.2 GHz, memoria 2GB, disco duro 320GB, pantalla tactil 8", función de impresión Duplex, bandeja de entrada 550 hojas, bandeja de entrada multiuso de 100 hojas, Alimentador automático de documentos (ADF) 150 hojas, bandeja de salida 500 hojas, voltaje de alimentación 110V/220V.
12 meses
Nuevo
DESCRIPCION | MARCA | HP | ||
MODELO | LASERJET ENTERPRISE M633fh | |||
TIPO | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | |||
TECNOLOGIA DE IMPRESION | LÁSER | |||
FUNCIONES | IMPRESORA | |||
ESCANER | ||||
COPIADORA | ||||
FAX | ||||
MULTITAREA | SI | |||
ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA | RESOLUCION DE IMPRESIÓN | MAXIMA EN NEGRO | 1200 x 1200 DPI | |
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN | MAXIMA EN NEGRO | 75 PPM | ||
TAMAÑO DE PAPEL | BANDEJA 1 | BANDEJA DE ENTRADA: 550 HOJAS BANDEJA MULTIUSO: 100 HOJAS TAMAÑOS BANDEJA DE ENTRADA: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 X 15 CM, OFICIO (216 X 340 MM), 16K, SOBRES (C5, B5, C6, DL ISO), POSTAL (JIS SIMPLE Y DOBLE) TAMAÑOS PERSONALIZADO BANDEJA DE ENTRADA: 76 X 127 HASTA 216 X 356 MM BANDEJA DE SALIDA: 500 HOJAS |
||
ESPESOR DE PAPEL | HOJAS | 60 HASTA 220 gr/m² | ||
LENGUAJE DE IMPRESIÓN | LENGUAJE DE IMPRESIÓN | HP PCL 6 HP PCL 5 (CONTROLADOR HP PCL 5 DISPONIBLE DESDE LA WEB ÚNICAMENTE) EMULACIÓN HP POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESIÓN DE PDF NATIVO (V 1.7) APPLE AIRPRINT |
||
SUMINISTRO DE IMPRESIÓN | CARTUCHOS DE TONER | TONER DE COLOR NEGRO | HP LASERJET 37A (CF237A) | |
ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA | OPCIONES DE COPIADO | HASTA 9999 COPIAS | ||
RESOLUCION DE COPIADO | MAXIMA EN NEGRO | PLANO: 600 x 600 DPI ADF: 600 x 450 DPI |
||
VELOCIDAD DE COPIADO | MAXIMA EN NEGRO | 75 CPM | ||
ESPECIFICACIONES DEL ESCANER | TIPO DE ESCANER | SUPERFICIE PLANA | ||
ADF | ||||
ESCANEO A DOBLE CARA EN ADF | ||||
CAPACIDAD DEL ADF | 150 HOJAS | |||
FORMATO DE DIGITALIZACION | JPEG MTIFF TIFF XPS |
|||
OPCIONES DE ESCANEADO | ALMACENAMIENTO | ALMACENAMIENTO EN CARPETA DE RED ALMACENAMIENTO EN MEMORIA DEL DISPOSITIVO ALMACENAMIENTO EN USB CORREO ELECTRONICO |
||
RESOLUCION DE ESCANEO | TAMAÑO PLANO | 21.6 x 35.6 CM | ||
TAMAÑO ADF MAXIMO | 21.59 x 86.36 CM | |||
TAMAÑO ADF MINIMO | 6.8 x 14.7 CM | |||
RESOLUCIóN óPTICA | 600 DPI | |||
ESPECIFICACIONES DEL FAX | FUNCIONES DE FAX | ENVIO | ||
RECEPCION | ||||
RESOLUCION DE FAX | TEXTO | 300 x 300 DPI | ||
VELOCIDAD DE TRANSMISION DE FAX | GRAFICO | 3 SPP | ||
MEMORIA DE FAX | CAPACIDAD | 500 PAGINAS | ||
MARCADO RAPIDO | NUMERO MAXIMO | HASTA 1000 NUMEROS | ||
UBICACIÓN DE ENVIO | 210 | |||
CONECTIVIDAD Y COMUNICACIÓN | INTERFACES | USB 2.0 (TIPO B) | SI | |
ETHERNET | LAN 10/100/1000T | |||
2 x USB 2.0 (HOST) | ||||
PLATAFORMAS DE TRABAJO | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 8.1 WINDOWS VISTA WINDOWS XP |
||
MAC | MAC OS v.10.10 o SUPERIOR | |||
LINUX | LINUX BOSS LINUX DEBIAN LINUX FEDORA LINUX MINT LINUX OPEN SUSE LINUX REDHAT LINUX UBUNTU |
|||
ANDROID | ||||
HARDWARE | PROCESADOR | 1.2 GHZ | ||
MEMORIA RAM | ESTANDAR | 1.5 GB (IMPRESORA) 512 MB (ESCANER) |
||
MAXIMO | 2 GB | |||
DISCO DURO | CAPACIDAD | 320 GB | ||
PANEL TOUCH | TIPO | TACTIL A COLOR | ||
TAMAÑO | 8.0" | |||
REQUISITOS DE ENERGIA Y OPERACIÓN | VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTAJE DE ENTRADA | 110 / 220 VAC | |
CONSUMO DE ENERGIA | 740 W | |||
DIMENSIONES Y PESO | ALTO | 64.00 CM | ||
ANCHO | 51.20 CM | |||
PROFUNDIDAD | 55.80 CM | |||
PESO | PESO | 33.2 KG | ||
TEMPERATURA | TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 15° C A 32.5° C | ||
HUMEDAD | HUMEDAD DE OPERACIÓN | 30% HASTA 70% RH | ||
CONTENIDO DE LA CAJA | IMPRESORA | * | Esta información se basa no sólo en la revisión de nuestro personal técnico sino además se complementa con toda la información disponible publicada por el fabricante, razón por la cual no nos podemos responsabilizar por la exactitud de la misma. |
Adquiere tu Impresora Multifuncional Laser HP M633fh. USB, LAN, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | J8J76A |
Fax | Fax |
Tipo de Suministro | Tóner |
Tipo de Impresora | Monocromática |
Conectividad | USB / Ethernet |
Formato de Impresión | A4 |
Resolución de Impresión | 1200 x 1200 ppp |
Bandeja de Escaneado Automático | Bandeja ADF |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Impresoras Multifuncionales Láser. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
DESCRIPCION | MARCA | HP | ||
MODELO | LASERJET ENTERPRISE M633fh | |||
TIPO | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | |||
TECNOLOGIA DE IMPRESION | LÁSER | |||
FUNCIONES | IMPRESORA | |||
ESCANER | ||||
COPIADORA | ||||
FAX | ||||
MULTITAREA | SI | |||
ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA | RESOLUCION DE IMPRESIÓN | MAXIMA EN NEGRO | 1200 x 1200 DPI | |
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN | MAXIMA EN NEGRO | 75 PPM | ||
TAMAÑO DE PAPEL | BANDEJA 1 | BANDEJA DE ENTRADA: 550 HOJAS BANDEJA MULTIUSO: 100 HOJAS TAMAÑOS BANDEJA DE ENTRADA: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 X 15 CM, OFICIO (216 X 340 MM), 16K, SOBRES (C5, B5, C6, DL ISO), POSTAL (JIS SIMPLE Y DOBLE) TAMAÑOS PERSONALIZADO BANDEJA DE ENTRADA: 76 X 127 HASTA 216 X 356 MM BANDEJA DE SALIDA: 500 HOJAS |
||
ESPESOR DE PAPEL | HOJAS | 60 HASTA 220 gr/m² | ||
LENGUAJE DE IMPRESIÓN | LENGUAJE DE IMPRESIÓN | HP PCL 6 HP PCL 5 (CONTROLADOR HP PCL 5 DISPONIBLE DESDE LA WEB ÚNICAMENTE) EMULACIÓN HP POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESIÓN DE PDF NATIVO (V 1.7) APPLE AIRPRINT |
||
SUMINISTRO DE IMPRESIÓN | CARTUCHOS DE TONER | TONER DE COLOR NEGRO | HP LASERJET 37A (CF237A) | |
ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA | OPCIONES DE COPIADO | HASTA 9999 COPIAS | ||
RESOLUCION DE COPIADO | MAXIMA EN NEGRO | PLANO: 600 x 600 DPI ADF: 600 x 450 DPI |
||
VELOCIDAD DE COPIADO | MAXIMA EN NEGRO | 75 CPM | ||
ESPECIFICACIONES DEL ESCANER | TIPO DE ESCANER | SUPERFICIE PLANA | ||
ADF | ||||
ESCANEO A DOBLE CARA EN ADF | ||||
CAPACIDAD DEL ADF | 150 HOJAS | |||
FORMATO DE DIGITALIZACION | JPEG MTIFF TIFF XPS |
|||
OPCIONES DE ESCANEADO | ALMACENAMIENTO | ALMACENAMIENTO EN CARPETA DE RED ALMACENAMIENTO EN MEMORIA DEL DISPOSITIVO ALMACENAMIENTO EN USB CORREO ELECTRONICO |
||
RESOLUCION DE ESCANEO | TAMAÑO PLANO | 21.6 x 35.6 CM | ||
TAMAÑO ADF MAXIMO | 21.59 x 86.36 CM | |||
TAMAÑO ADF MINIMO | 6.8 x 14.7 CM | |||
RESOLUCIóN óPTICA | 600 DPI | |||
ESPECIFICACIONES DEL FAX | FUNCIONES DE FAX | ENVIO | ||
RECEPCION | ||||
RESOLUCION DE FAX | TEXTO | 300 x 300 DPI | ||
VELOCIDAD DE TRANSMISION DE FAX | GRAFICO | 3 SPP | ||
MEMORIA DE FAX | CAPACIDAD | 500 PAGINAS | ||
MARCADO RAPIDO | NUMERO MAXIMO | HASTA 1000 NUMEROS | ||
UBICACIÓN DE ENVIO | 210 | |||
CONECTIVIDAD Y COMUNICACIÓN | INTERFACES | USB 2.0 (TIPO B) | SI | |
ETHERNET | LAN 10/100/1000T | |||
2 x USB 2.0 (HOST) | ||||
PLATAFORMAS DE TRABAJO | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 8.1 WINDOWS VISTA WINDOWS XP |
||
MAC | MAC OS v.10.10 o SUPERIOR | |||
LINUX | LINUX BOSS LINUX DEBIAN LINUX FEDORA LINUX MINT LINUX OPEN SUSE LINUX REDHAT LINUX UBUNTU |
|||
ANDROID | ||||
HARDWARE | PROCESADOR | 1.2 GHZ | ||
MEMORIA RAM | ESTANDAR | 1.5 GB (IMPRESORA) 512 MB (ESCANER) |
||
MAXIMO | 2 GB | |||
DISCO DURO | CAPACIDAD | 320 GB | ||
PANEL TOUCH | TIPO | TACTIL A COLOR | ||
TAMAÑO | 8.0" | |||
REQUISITOS DE ENERGIA Y OPERACIÓN | VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTAJE DE ENTRADA | 110 / 220 VAC | |
CONSUMO DE ENERGIA | 740 W | |||
DIMENSIONES Y PESO | ALTO | 64.00 CM | ||
ANCHO | 51.20 CM | |||
PROFUNDIDAD | 55.80 CM | |||
PESO | PESO | 33.2 KG | ||
TEMPERATURA | TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 15° C A 32.5° C | ||
HUMEDAD | HUMEDAD DE OPERACIÓN | 30% HASTA 70% RH | ||
CONTENIDO DE LA CAJA | IMPRESORA | * | Esta información se basa no sólo en la revisión de nuestro personal técnico sino además se complementa con toda la información disponible publicada por el fabricante, razón por la cual no nos podemos responsabilizar por la exactitud de la misma. |
Adquiere tu Impresora Multifuncional Laser HP M633fh. USB, LAN, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | J8J76A |
Fax | Fax |
Tipo de Suministro | Tóner |
Tipo de Impresora | Monocromática |
Conectividad | USB / Ethernet |
Formato de Impresión | A4 |
Resolución de Impresión | 1200 x 1200 ppp |
Bandeja de Escaneado Automático | Bandeja ADF |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Impresoras Multifuncionales Láser. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836