Imprime 28 ppm (negro/color) a 600x600 dpi, escaneo a 1200 dpi, copias hasta 28 cpm a 600 ppp, procesador de 1200MHz, memoria DDR de 512MB y Flash de 512MB, pantalla de 4.3" a color, bandeja de entrada 250 hojas, bandeja de salida: 150 hojas, Alimentador automático de documentos (ADF), manejo de papel ADF: 50 hojas, voltaje de alimentación: 110/220VAC.
12 meses
Nuevo
Imprime 28 ppm (negro/color) a 600x600 dpi, escaneo a 1200 dpi, copias hasta 28 cpm a 600 ppp, procesador de 1200MHz, memoria DDR de 512MB y Flash de 512MB, pantalla de 4.3" a color, bandeja de entrada 250 hojas, bandeja de salida: 150 hojas, Alimentador automático de documentos (ADF), manejo de papel ADF: 50 hojas, voltaje de alimentación: 110/220VAC.
12 meses
Nuevo
Velocidad de la impresión | |
---|---|
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 28 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm |
Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
Imprimir márgen derecho (mín) | 4.23 mm |
Imprimir márgen superior (mín) | 4.23 mm |
Color de la resolución de impresión | 600 x 600 DPI |
Imprimir márgen inferior (mín) | 4.23 mm |
Imprimir márgen izquierdo (mín) | 4.23 mm |
Desempeño | |
---|---|
Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
Modos de impresión a doble cara | Auto |
Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
Remitente digital | ![]() |
Enviando por fax | Color |
Escaneando | Color |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Color |
Copiando | Color |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Procesador incorporado | ![]() |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Capacidad de salida | |
---|---|
Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
Conexión | |
---|---|
Wifi | ![]() |
Ethernet | ![]() |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,HP ePrint |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Puerto USB | ![]() |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad | 472 mm |
Altura | 400 mm |
Ancho | 416 mm |
Profundidad del paquete | 497 mm |
Ancho del paquete | 597 mm |
Altura del paquete | 490 mm |
Tecnología de la impresión | |
---|---|
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Calidad de impresión | |
---|---|
Lenguaje | PCL 5c,PCL 6,PDF,PWG,PostScript 3 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Exploración | |
---|---|
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Escanear a | Correo electrónico, Fax, USB |
Velocidad de escaneo (color) | 20 ppm |
Formatos de imagen soportados | BMP,JPG,PNG,TIFF |
Tecnología de escaneado | CIS |
Velocidad de escaneado (negro) | 29 ppm |
Tipo de escaneado | De superficie plana y alimentador automático de documentos |
Formatos de texto soportados | |
Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
Copiado | |
---|---|
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 24 cpm |
Máximo número de copias | 999 copias |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 27 cpm |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Fax | |
---|---|
Reenviar Fax | ![]() |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Remarcado automático | ![]() |
Marcación rápida | ![]() |
Memoria fax | 400 páginas |
Envío retrasado de fax | ![]() |
Transmisión de fax | 119 locaciones |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 120 |
Resolución de fax (blanco y negro) | 300 x 300 DPI |
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Control de energía | |
---|---|
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 550 W |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Memoria interna máxima | 512 MB |
Memoria interna | 512 MB |
Exhibición | |
---|---|
Pantalla | CGD |
Diagonal de la pantalla | 4.3pulg. |
Pantalla a color | ![]() |
Pantalla táctil | ![]() |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificado Energy Star | ![]() |
Dirección de papel | |
---|---|
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5,B6 |
Tamaño de sobres | B5,C5,DL |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel fotográfico, Papel normal, Tarjeta postal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Papel rugoso |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 15 - 27 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 70% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
Otras características | |
---|---|
Cartucho (s) incluido | ![]() |
Diseño | |
---|---|
Pantalla incorporada | ![]() |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Incluye cable USB | ![]() |
Características especiales | |
---|---|
HP Auto-On/Auto-Off | ![]() |
Herramientas de seguridad HP | HP Printer Assistant, HP Utility (Mac), HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver |
Segmento HP | Hogar |
ePrint HP | ![]() |
Adquiere tu Impresora Multifuncional HP LaserJet Pro M479fdw, Color, Laser, imprime, escanea, copia, fax. USB / WiFi / Ethernet, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | W1A80A |
Fax | Fax |
Tipo de Suministro | Tóner |
Tipo de Impresora | A Color |
Conectividad | USB / WiFi / Ethernet |
Formato de Impresión | A4 |
Resolución de Impresión | 600 x 600 ppp |
Bandeja de Escaneado Automático | Bandeja ADF |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Impresoras Multifuncionales Láser. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
Velocidad de la impresión | |
---|---|
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 28 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm |
Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
Imprimir márgen derecho (mín) | 4.23 mm |
Imprimir márgen superior (mín) | 4.23 mm |
Color de la resolución de impresión | 600 x 600 DPI |
Imprimir márgen inferior (mín) | 4.23 mm |
Imprimir márgen izquierdo (mín) | 4.23 mm |
Desempeño | |
---|---|
Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
Modos de impresión a doble cara | Auto |
Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
Remitente digital | ![]() |
Enviando por fax | Color |
Escaneando | Color |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Color |
Copiando | Color |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Procesador incorporado | ![]() |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Capacidad de salida | |
---|---|
Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
Conexión | |
---|---|
Wifi | ![]() |
Ethernet | ![]() |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,HP ePrint |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Puerto USB | ![]() |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad | 472 mm |
Altura | 400 mm |
Ancho | 416 mm |
Profundidad del paquete | 497 mm |
Ancho del paquete | 597 mm |
Altura del paquete | 490 mm |
Tecnología de la impresión | |
---|---|
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Calidad de impresión | |
---|---|
Lenguaje | PCL 5c,PCL 6,PDF,PWG,PostScript 3 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Exploración | |
---|---|
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Escanear a | Correo electrónico, Fax, USB |
Velocidad de escaneo (color) | 20 ppm |
Formatos de imagen soportados | BMP,JPG,PNG,TIFF |
Tecnología de escaneado | CIS |
Velocidad de escaneado (negro) | 29 ppm |
Tipo de escaneado | De superficie plana y alimentador automático de documentos |
Formatos de texto soportados | |
Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
Copiado | |
---|---|
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 24 cpm |
Máximo número de copias | 999 copias |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 27 cpm |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Fax | |
---|---|
Reenviar Fax | ![]() |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Remarcado automático | ![]() |
Marcación rápida | ![]() |
Memoria fax | 400 páginas |
Envío retrasado de fax | ![]() |
Transmisión de fax | 119 locaciones |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 120 |
Resolución de fax (blanco y negro) | 300 x 300 DPI |
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Control de energía | |
---|---|
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 550 W |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Memoria interna máxima | 512 MB |
Memoria interna | 512 MB |
Exhibición | |
---|---|
Pantalla | CGD |
Diagonal de la pantalla | 4.3pulg. |
Pantalla a color | ![]() |
Pantalla táctil | ![]() |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificado Energy Star | ![]() |
Dirección de papel | |
---|---|
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5,B6 |
Tamaño de sobres | B5,C5,DL |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel fotográfico, Papel normal, Tarjeta postal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Papel rugoso |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 15 - 27 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 70% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
Otras características | |
---|---|
Cartucho (s) incluido | ![]() |
Diseño | |
---|---|
Pantalla incorporada | ![]() |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Incluye cable USB | ![]() |
Características especiales | |
---|---|
HP Auto-On/Auto-Off | ![]() |
Herramientas de seguridad HP | HP Printer Assistant, HP Utility (Mac), HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver |
Segmento HP | Hogar |
ePrint HP | ![]() |
Adquiere tu Impresora Multifuncional HP LaserJet Pro M479fdw, Color, Laser, imprime, escanea, copia, fax. USB / WiFi / Ethernet, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | W1A80A |
Fax | Fax |
Tipo de Suministro | Tóner |
Tipo de Impresora | A Color |
Conectividad | USB / WiFi / Ethernet |
Formato de Impresión | A4 |
Resolución de Impresión | 600 x 600 ppp |
Bandeja de Escaneado Automático | Bandeja ADF |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Impresoras Multifuncionales Láser. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836