- Tipo de memoria interna: DDR4
- Memoria interna: 16 GB
- Diseño de memoria: 2 x 8 GB
- Velocidad de memoria del reloj: 2933 MHz
- Latencia CAS: 15
- Intel Extreme Memory Profile (XMP): Si
Del Fabricante
Nuevo
- Tipo de memoria interna: DDR4
- Memoria interna: 16 GB
- Diseño de memoria: 2 x 8 GB
- Velocidad de memoria del reloj: 2933 MHz
- Latencia CAS: 15
- Intel Extreme Memory Profile (XMP): Si
Del Fabricante
Nuevo
| Memoria | |
|---|---|
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | ![]() |
| Latencia CAS | 15 |
| Placa de plomo | Oro |
| Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 2 x 8 GB |
| Componente para | PC/servidor |
| Voltaje de memoria | 1.35 V |
| Configuración de módulos | 1024M x 64 |
| Tiempo activo en fila | 32 ns |
| Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| Memoria interna | 16 GB |
| SPD voltage | 1.2 V |
| Velocidad de SPD | 2400 MHz |
| Velocidad de memoria del reloj | 2933 MHz |
| Intel Extreme Memory Profile (XMP) version | 2.0 |
| ECC | ![]() |
| Programming power voltage (VPP) | 2.5 V |
| Perfil SPD | ![]() |
| Tiempo de ciclo de fila | 45.75 ns |
| Tiempo de actualización de ciclo de fila | 350 ns |
| Otras características | |
|---|---|
| País de origen | China |
| Factor de forma | 288-pin DIMM |
| Diseño | |
|---|---|
| Certificación | CE |
| Color de luz de fondo | Rojo/Verde/Azul |
| Retroiluminación | ![]() |
| JEDEC standard | ![]() |
| Tipo de enfriamiento | Disipador térmico |
Adquiere tu Kit Memorias Kingston, HyperX Predator RGB, DDR4, 2933MHz, 16GB (8 x 2 GB), CL15, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | HX429C15PB3AK2/16 |
| Velocidad del Bus (Mhz) | 2933Mhz PC4-23400 |
| Capacidad Memoria Ram | 16GB |
| Iluminación | RGB |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de DIMM DDR4. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
| Memoria | |
|---|---|
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | ![]() |
| Latencia CAS | 15 |
| Placa de plomo | Oro |
| Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 2 x 8 GB |
| Componente para | PC/servidor |
| Voltaje de memoria | 1.35 V |
| Configuración de módulos | 1024M x 64 |
| Tiempo activo en fila | 32 ns |
| Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| Memoria interna | 16 GB |
| SPD voltage | 1.2 V |
| Velocidad de SPD | 2400 MHz |
| Velocidad de memoria del reloj | 2933 MHz |
| Intel Extreme Memory Profile (XMP) version | 2.0 |
| ECC | ![]() |
| Programming power voltage (VPP) | 2.5 V |
| Perfil SPD | ![]() |
| Tiempo de ciclo de fila | 45.75 ns |
| Tiempo de actualización de ciclo de fila | 350 ns |
| Otras características | |
|---|---|
| País de origen | China |
| Factor de forma | 288-pin DIMM |
| Diseño | |
|---|---|
| Certificación | CE |
| Color de luz de fondo | Rojo/Verde/Azul |
| Retroiluminación | ![]() |
| JEDEC standard | ![]() |
| Tipo de enfriamiento | Disipador térmico |
Adquiere tu Kit Memorias Kingston, HyperX Predator RGB, DDR4, 2933MHz, 16GB (8 x 2 GB), CL15, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | HX429C15PB3AK2/16 |
| Velocidad del Bus (Mhz) | 2933Mhz PC4-23400 |
| Capacidad Memoria Ram | 16GB |
| Iluminación | RGB |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de DIMM DDR4. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836