- Familia de procesador: Intel Core i7-11xxx
- Diagonal de la pantalla: 33,8 cm (13.3")
- Memoria interna: 8 GB
- Tipo de memoria interna: LPDDR4x-SDRAM
- Capacidad total de almacenaje: 512 GB
- Sistema operativo instalado: Windows 10 Pro
- Idioma del teclado: Español
12 meses
Nuevo
- Familia de procesador: Intel Core i7-11xxx
- Diagonal de la pantalla: 33,8 cm (13.3")
- Memoria interna: 8 GB
- Tipo de memoria interna: LPDDR4x-SDRAM
- Capacidad total de almacenaje: 512 GB
- Sistema operativo instalado: Windows 10 Pro
- Idioma del teclado: Español
12 meses
Nuevo
| Teclado | |
|---|---|
| Idioma del teclado | Español |
| Retroiluminación de teclado | ![]() |
| Teclado numérico | ![]() |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Total SSDs capacity | 512 GB |
| Capacidad | 512 GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | ![]() |
| PowerShare USB | ![]() |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Charging port type | Toma de entrada de CC |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Versión HDMI | 2.0 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura (frente) | 1.4 cm |
| Altura (posterior) | 1.59 cm |
| Profundidad | 204 mm |
| Ancho | 306 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 4267 MHz |
| Exhibición | |
|---|---|
| Densidad del pixel | 166 ppi |
| Diagonal de la pantalla | 33,8 cm (13.3") |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo de pantalla | WVA |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 35 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Tamaño de pixel | 0.153 x 0.153 mm |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Otras características | |
|---|---|
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3.34 A |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 40 Wh |
| Voltaje de la pila | 11.4 V |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Negro, Gris |
| Factor de forma | M.2 |
| Software | |
|---|---|
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Software de prueba | McAfee Small Business Security 30 Day, Microsoft Office 30 Day |
| Conexión | |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| WLAN controller model | Dell Wireless 1810 |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 95% |
| Vibración no operativa | 1.3 G |
| Altitud no operativa | 0 - 10668 m |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Vibración operativa | 0.66 G |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Golpes en funcionamiento | 140 G |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.7 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Familia de procesador | Intel Core i7-11xxx |
| Modelo del procesador | i7-1165G7 |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Audio | |
|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Seguridad | |
|---|---|
| Protección mediante contraseña | ![]() |
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
| Gráficos discretos memoria del adaptador | 2 GB |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce MX350 |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR5 |
| Características especiales del procesador | |
|---|---|
| Procesador ARK ID | 208662 |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | ![]() |
| Front camera HD type | HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.92 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Red | |
|---|---|
| Conexión a red móvil | ![]() |
| Ethernet | ![]() |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| WLAN controller manufacturer | DELL |
Adquiere tu Laptop Dell Vostro 5301, 13.3" Full HD, Intel Core i7-1165G7 2.8GHz, 8GB DDR4, 512GB SSD, Nvidia GeForce MX350 2GB. Windows 10 Pro, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | V5301_I785122GDW10PS_521 |
| Gráficos Independiente | Geforce MX350 |
| Fabricante de Gráficos | Nvidia |
| Tamaño de la Pantalla | 13.3" |
| Capacidad Memoria Ram | 8GB |
| Sistema Operativo | Windows 10 Pro |
| Capacidad Tarjeta de Video | 2GB |
| Capacidad SSD | 512GB |
| Familia de Productos | Dell Vostro |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Laptops Core i7. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
| Teclado | |
|---|---|
| Idioma del teclado | Español |
| Retroiluminación de teclado | ![]() |
| Teclado numérico | ![]() |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Total SSDs capacity | 512 GB |
| Capacidad | 512 GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | ![]() |
| PowerShare USB | ![]() |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Charging port type | Toma de entrada de CC |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Versión HDMI | 2.0 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura (frente) | 1.4 cm |
| Altura (posterior) | 1.59 cm |
| Profundidad | 204 mm |
| Ancho | 306 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 4267 MHz |
| Exhibición | |
|---|---|
| Densidad del pixel | 166 ppi |
| Diagonal de la pantalla | 33,8 cm (13.3") |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo de pantalla | WVA |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 35 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Tamaño de pixel | 0.153 x 0.153 mm |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Otras características | |
|---|---|
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3.34 A |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 40 Wh |
| Voltaje de la pila | 11.4 V |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Negro, Gris |
| Factor de forma | M.2 |
| Software | |
|---|---|
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Software de prueba | McAfee Small Business Security 30 Day, Microsoft Office 30 Day |
| Conexión | |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| WLAN controller model | Dell Wireless 1810 |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 95% |
| Vibración no operativa | 1.3 G |
| Altitud no operativa | 0 - 10668 m |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Vibración operativa | 0.66 G |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Golpes en funcionamiento | 140 G |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.7 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Familia de procesador | Intel Core i7-11xxx |
| Modelo del procesador | i7-1165G7 |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Audio | |
|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Seguridad | |
|---|---|
| Protección mediante contraseña | ![]() |
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
| Gráficos discretos memoria del adaptador | 2 GB |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce MX350 |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR5 |
| Características especiales del procesador | |
|---|---|
| Procesador ARK ID | 208662 |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | ![]() |
| Front camera HD type | HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.92 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Red | |
|---|---|
| Conexión a red móvil | ![]() |
| Ethernet | ![]() |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| WLAN controller manufacturer | DELL |
Adquiere tu Laptop Dell Vostro 5301, 13.3" Full HD, Intel Core i7-1165G7 2.8GHz, 8GB DDR4, 512GB SSD, Nvidia GeForce MX350 2GB. Windows 10 Pro, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | V5301_I785122GDW10PS_521 |
| Gráficos Independiente | Geforce MX350 |
| Fabricante de Gráficos | Nvidia |
| Tamaño de la Pantalla | 13.3" |
| Capacidad Memoria Ram | 8GB |
| Sistema Operativo | Windows 10 Pro |
| Capacidad Tarjeta de Video | 2GB |
| Capacidad SSD | 512GB |
| Familia de Productos | Dell Vostro |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Laptops Core i7. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836