Ranuras: 2 x SO-DIMM DDR4 slots / 2666MHz / Max. 64GB, Soporta: 2.5" HDD/SSD + M.2 SATA SSD (RAID-0 RAID-1), Video: Intel UHD Graphics / 1 x HDMI, Audio HD: 7.1 canales / 1 x Headphone / Mic Jack Combo, LAN: Gigabit LAN / 1 x RJ-45, Wi-Fi 6 (802.11ax), AC: 100-240V
12 meses
Nuevo
Ranuras: 2 x SO-DIMM DDR4 slots / 2666MHz / Max. 64GB, Soporta: 2.5" HDD/SSD + M.2 SATA SSD (RAID-0 RAID-1), Video: Intel UHD Graphics / 1 x HDMI, Audio HD: 7.1 canales / 1 x Headphone / Mic Jack Combo, LAN: Gigabit LAN / 1 x RJ-45, Wi-Fi 6 (802.11ax), AC: 100-240V
12 meses
Nuevo
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | MINI-BAREBONE | |
| MARCA | INTEL | ||
| MODELO | NUC 10 PERFORMANCE KIT | ||
| NUMERO DE PARTE | BXNUC10I5FNH2 | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| PROCESADOR | INTEL CORE i5 10210U 1.60 GHZ 6 MB L3 | ||
| MEMORIA RAM | TIPO | DDR4 | |
| BUS | 2666 MHZ | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIO | TIPO SO-DIMM NO INCLUIDAS |
||
| ALMACENAMIENTO | COMENTARIO | SOPORTA 2.5" HDD/SSD + M.2 SATA SSD (NO INCLUIDOS) | |
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS | |
| NETWORK | CHIPSET | INTEL I219-V | |
| VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | ||
| WIRELESS | CHIPSET | INTEL WI-FI 6 AX201 | |
| ESTANDAR | SI | ||
| BLUETOOTH | INCLUYE | SI | |
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 1 |
| USB 2.0 | 2 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| COMENTARIO | 1 x THUNDELBOLT | ||
| FRONTAL | JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 | |
| USB 3.1 TIPO A | 1 | ||
| USB 3.1 TIPO C GEN 2 | 1 | ||
| LATERAL | LECTOR DE MEMORIA | SD (SECURE DIGITAL) | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | ADAPTADOR DE ENERGIA | |
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | MINI-PC BAREBONE | |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 5.10 CM | |
| ANCHO | 11.20 CM | ||
| PROFUNDIDAD | 11.70 CM | ||
| BOTONES | POWER | ||
Adquiere tu Mini Barebone Intel NUC BXNUC10I5FNH2, Intel Core i5-10210U, 1.6 / 4.2GHz, 4-Core, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | BXNUC10I5FNH2 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Barebones. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | MINI-BAREBONE | |
| MARCA | INTEL | ||
| MODELO | NUC 10 PERFORMANCE KIT | ||
| NUMERO DE PARTE | BXNUC10I5FNH2 | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| PROCESADOR | INTEL CORE i5 10210U 1.60 GHZ 6 MB L3 | ||
| MEMORIA RAM | TIPO | DDR4 | |
| BUS | 2666 MHZ | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIO | TIPO SO-DIMM NO INCLUIDAS |
||
| ALMACENAMIENTO | COMENTARIO | SOPORTA 2.5" HDD/SSD + M.2 SATA SSD (NO INCLUIDOS) | |
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS | |
| NETWORK | CHIPSET | INTEL I219-V | |
| VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | ||
| WIRELESS | CHIPSET | INTEL WI-FI 6 AX201 | |
| ESTANDAR | SI | ||
| BLUETOOTH | INCLUYE | SI | |
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 1 |
| USB 2.0 | 2 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| COMENTARIO | 1 x THUNDELBOLT | ||
| FRONTAL | JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 | |
| USB 3.1 TIPO A | 1 | ||
| USB 3.1 TIPO C GEN 2 | 1 | ||
| LATERAL | LECTOR DE MEMORIA | SD (SECURE DIGITAL) | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | ADAPTADOR DE ENERGIA | |
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | MINI-PC BAREBONE | |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 5.10 CM | |
| ANCHO | 11.20 CM | ||
| PROFUNDIDAD | 11.70 CM | ||
| BOTONES | POWER | ||
Adquiere tu Mini Barebone Intel NUC BXNUC10I5FNH2, Intel Core i5-10210U, 1.6 / 4.2GHz, 4-Core, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | BXNUC10I5FNH2 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Barebones. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836