- Diagonal de la pantalla: 54.6 cm (21.5")
- Tipo HD: Full HD
- Resolución: 1920 x 1080 Pixeles
- Velocidad de actualización: 75 Hz
- Cantidad de puertos HDMI: 1
- Altavoces incorporados: No
- Color del producto: Negro
12 meses
Nuevo
- Diagonal de la pantalla: 54.6 cm (21.5")
- Tipo HD: Full HD
- Resolución: 1920 x 1080 Pixeles
- Velocidad de actualización: 75 Hz
- Cantidad de puertos HDMI: 1
- Altavoces incorporados: No
- Color del producto: Negro
12 meses
Nuevo
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado | ![]() |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Puerto DVI | ![]() |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Sintonizador de TV integrado | ![]() |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso (con soporte) | 2.1 kg |
| Peso del paquete | 3.5 kg |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | RoHS |
| Exhibición | |
|---|---|
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Cobertura sRGB (típica) | 98% |
| Diagonal de la pantalla | 54.6 cm (21.5") |
| Tamaño visible, horizontal | 47.7 cm |
| Tipo de pantalla | VA |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| 3D | ![]() |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 76 Hz |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Display brightness (typical) | 200 cd / m² |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Tipo HD | Full HD |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Cobertura Adobe RGB | 77% |
| Tamaño de pixel | 0.2482 x 0.2482 mm |
| Tamaño visible, vertical | 26.8 cm |
| Otras características | |
|---|---|
| HDMI | ![]() |
| Material de empaque reciclable | 100% |
| Entrada de audio | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Consumo energético | 18 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
| Adaptador de energía externo | ![]() |
| Consumo de energía anual | 30 kWh |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Diseño sin marco | ![]() |
| Libre de metales pesados | Hg (mercurio), Pb (plomo) |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Stand incluido | ![]() |
| Adaptador AC incluido | ![]() |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Desempeño | |
|---|---|
| Flicker free technology | ![]() |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
| Características de administración | |
|---|---|
| Exhibición en pantalla (OSD) | ![]() |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Ajustes de altura | ![]() |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21.5° |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | ![]() |
| Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finlandés, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco |
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| montaje VESA | ![]() |
| Número de lenguajes OSD | 16 |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
Adquiere tu Monitor AOC 22B2H LED 21.5", Full HD, Widescreen, 75Hz, HDMI, Negro, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | 22B2H |
| Resolución del Monitor | 1920 x 1080 |
| Tamaño de la Pantalla | 21.5" |
| Tipo de Pantalla | LED |
| Tecnología de Pantalla | Full HD |
| Puertos de Video | HDMI (IN) |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado | ![]() |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Puerto DVI | ![]() |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Sintonizador de TV integrado | ![]() |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso (con soporte) | 2.1 kg |
| Peso del paquete | 3.5 kg |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | RoHS |
| Exhibición | |
|---|---|
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Cobertura sRGB (típica) | 98% |
| Diagonal de la pantalla | 54.6 cm (21.5") |
| Tamaño visible, horizontal | 47.7 cm |
| Tipo de pantalla | VA |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| 3D | ![]() |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 76 Hz |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Display brightness (typical) | 200 cd / m² |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Tipo HD | Full HD |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Cobertura Adobe RGB | 77% |
| Tamaño de pixel | 0.2482 x 0.2482 mm |
| Tamaño visible, vertical | 26.8 cm |
| Otras características | |
|---|---|
| HDMI | ![]() |
| Material de empaque reciclable | 100% |
| Entrada de audio | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Consumo energético | 18 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
| Adaptador de energía externo | ![]() |
| Consumo de energía anual | 30 kWh |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Diseño sin marco | ![]() |
| Libre de metales pesados | Hg (mercurio), Pb (plomo) |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Stand incluido | ![]() |
| Adaptador AC incluido | ![]() |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Desempeño | |
|---|---|
| Flicker free technology | ![]() |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
| Características de administración | |
|---|---|
| Exhibición en pantalla (OSD) | ![]() |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Ajustes de altura | ![]() |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21.5° |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | ![]() |
| Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finlandés, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco |
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| montaje VESA | ![]() |
| Número de lenguajes OSD | 16 |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
Adquiere tu Monitor AOC 22B2H LED 21.5", Full HD, Widescreen, 75Hz, HDMI, Negro, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | 22B2H |
| Resolución del Monitor | 1920 x 1080 |
| Tamaño de la Pantalla | 21.5" |
| Tipo de Pantalla | LED |
| Tecnología de Pantalla | Full HD |
| Puertos de Video | HDMI (IN) |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836