Diseñado para profesionales gráficos, el monitor profesional ASUS ProArt PA329C 4K UHD HDR ofrece una reproducción de color precisa y brillante. Compatible con el 100 % del espacio de color Adobe RGB y el 100 % del Rec. 709, es un monitor ideal para editar vídeo profesionalmente. Hasta 600 nits de brillo y la certificación VESA DisplayHDR 600 proporcionan una experiencia real como la vida misma. El ProArt PA329C incorpora un puerto USB-C que soporta transmisiones de datos de alta velocidad, DisplayPort y 60 W de suministro energético. Las certificaciones Windows y Mac lo hacen perfecto para fotógrafos, diseñadores gráficos, coloristas y editores de vídeo.
36 meses
Nuevo
Diseñado para profesionales gráficos, el monitor profesional ASUS ProArt PA329C 4K UHD HDR ofrece una reproducción de color precisa y brillante. Compatible con el 100 % del espacio de color Adobe RGB y el 100 % del Rec. 709, es un monitor ideal para editar vídeo profesionalmente. Hasta 600 nits de brillo y la certificación VESA DisplayHDR 600 proporcionan una experiencia real como la vida misma. El ProArt PA329C incorpora un puerto USB-C que soporta transmisiones de datos de alta velocidad, DisplayPort y 60 W de suministro energético. Las certificaciones Windows y Mac lo hacen perfecto para fotógrafos, diseñadores gráficos, coloristas y editores de vídeo.
36 meses
Nuevo
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | ![]() |
Auriculares | 3,5 mm |
Salida de auriculares | ![]() |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Puerto DVI | ![]() |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 5 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Salidas para auriculares | 1 |
Multimedia | |
---|---|
Cámara incorporada | ![]() |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 847 mm |
Profundidad (sin base) | 6.69 cm |
Profundidad del paquete | 350 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 240 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 735 mm |
Peso (sin base) | 8.7 kg |
Peso (con soporte) | 12.3 kg |
Peso del paquete | 16.7 kg |
Ancho (sin base) | 73.4 cm |
Altura del paquete | 552 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 615 mm |
Altura (sin base) | 43.1 cm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Sustainability certificates | RoHS, ENERGY STAR |
Exhibición | |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 1.073 mil millones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Cobertura sRGB (típica) | 84% |
Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
Tamaño visible, horizontal | 70.8 cm |
Frecuencia digital vertical | 24 - 76 Hz |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 135 kHz |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
HDCP | ![]() |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Superficie de la pantalla | Mate |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 1000000:1 |
RGB colour space | sRGB |
Tecnología de visualización | LCD |
Display brightness (typical) | 400 cd / m² |
Formato de vídeo soportado | 2160p |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160 |
Tamaño de pixel | 0.1845 x 0.1845 mm |
Tamaño visible, vertical | 39.9 cm |
Otras características | |
---|---|
HDMI | ![]() |
Entrada de audio | ![]() |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético | 56.84 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0.5 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Diseño | |
---|---|
Bisel frontal | Negro |
Soporte desmontable | ![]() |
Color del producto | Negro |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Posicionamiento de mercado | Diseño gráfico |
Color de pies | Negro |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Stand incluido | ![]() |
Cables incluidos | Corriente alterna, USB tipo C a USB tipo A |
Audio | |
---|---|
Altavoces incorporados | ![]() |
Potencia estimada RMS | 6 W |
Número de altavoces | 2 |
Desempeño | |
---|---|
Flicker free technology | ![]() |
AMD FreeSync | ![]() |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
NVIDIA G-SYNC | ![]() |
Características de administración | |
---|---|
Imagen en imagen | ![]() |
Exhibición en pantalla (OSD) | ![]() |
Empaquetado | |
---|---|
Tipo de embalaje | Caja |
Ergonomía | |
---|---|
Conectar y usar (Plug and Play) | ![]() |
Giratorio | ![]() |
Ajustes de altura | ![]() |
Ajuste de altura | 13 cm |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Inclinable | ![]() |
montaje VESA | ![]() |
Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
Ángulo de pivote | 0 - 90° |
Eje | Si |
Adquiere tu Monitor Asus ProArt Display PA329C 32" 3840 x 2160, 3x HDMI / 1x DP / 1x USB-C / 1x Earphone, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | PA329C |
Resolución del Monitor | 3840 x 2160 |
Tamaño de la Pantalla | 32" a 42" |
Conector USB | USB C |
Tecnología de Pantalla | 4K |
Puertos de Video | HDMI / DisplayPort |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | ![]() |
Auriculares | 3,5 mm |
Salida de auriculares | ![]() |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Puerto DVI | ![]() |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 5 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Salidas para auriculares | 1 |
Multimedia | |
---|---|
Cámara incorporada | ![]() |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 847 mm |
Profundidad (sin base) | 6.69 cm |
Profundidad del paquete | 350 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 240 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 735 mm |
Peso (sin base) | 8.7 kg |
Peso (con soporte) | 12.3 kg |
Peso del paquete | 16.7 kg |
Ancho (sin base) | 73.4 cm |
Altura del paquete | 552 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 615 mm |
Altura (sin base) | 43.1 cm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Sustainability certificates | RoHS, ENERGY STAR |
Exhibición | |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 1.073 mil millones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Cobertura sRGB (típica) | 84% |
Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
Tamaño visible, horizontal | 70.8 cm |
Frecuencia digital vertical | 24 - 76 Hz |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 135 kHz |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
HDCP | ![]() |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Superficie de la pantalla | Mate |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 1000000:1 |
RGB colour space | sRGB |
Tecnología de visualización | LCD |
Display brightness (typical) | 400 cd / m² |
Formato de vídeo soportado | 2160p |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160 |
Tamaño de pixel | 0.1845 x 0.1845 mm |
Tamaño visible, vertical | 39.9 cm |
Otras características | |
---|---|
HDMI | ![]() |
Entrada de audio | ![]() |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético | 56.84 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0.5 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Diseño | |
---|---|
Bisel frontal | Negro |
Soporte desmontable | ![]() |
Color del producto | Negro |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Posicionamiento de mercado | Diseño gráfico |
Color de pies | Negro |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Stand incluido | ![]() |
Cables incluidos | Corriente alterna, USB tipo C a USB tipo A |
Audio | |
---|---|
Altavoces incorporados | ![]() |
Potencia estimada RMS | 6 W |
Número de altavoces | 2 |
Desempeño | |
---|---|
Flicker free technology | ![]() |
AMD FreeSync | ![]() |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
NVIDIA G-SYNC | ![]() |
Características de administración | |
---|---|
Imagen en imagen | ![]() |
Exhibición en pantalla (OSD) | ![]() |
Empaquetado | |
---|---|
Tipo de embalaje | Caja |
Ergonomía | |
---|---|
Conectar y usar (Plug and Play) | ![]() |
Giratorio | ![]() |
Ajustes de altura | ![]() |
Ajuste de altura | 13 cm |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Inclinable | ![]() |
montaje VESA | ![]() |
Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
Ángulo de pivote | 0 - 90° |
Eje | Si |
Adquiere tu Monitor Asus ProArt Display PA329C 32" 3840 x 2160, 3x HDMI / 1x DP / 1x USB-C / 1x Earphone, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | PA329C |
Resolución del Monitor | 3840 x 2160 |
Tamaño de la Pantalla | 32" a 42" |
Conector USB | USB C |
Tecnología de Pantalla | 4K |
Puertos de Video | HDMI / DisplayPort |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836