Tasa de Refresco 60Hz, Relación de aspecto 16:9, Brillo 200 cd/m², Contraste Ratio 1000:1, Tiempo de respuesta 5ms negro a blanco, 100-240VAC.
12 meses
Nuevo
Tasa de Refresco 60Hz, Relación de aspecto 16:9, Brillo 200 cd/m², Contraste Ratio 1000:1, Tiempo de respuesta 5ms negro a blanco, 100-240VAC.
12 meses
Nuevo
| DESCRIPCION | MARCA | DELL |
| MODELO | E2016HV | |
| PART NUMBER | 210-AGLU | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 19.5 PULG |
| TIPO | TN LED | |
| PROPORCION | WIDE | |
| RESOLUCION MAX | 1600 x 900 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 600:1 |
| BRILLO | 200 CD/M2 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 60 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -21° HASTA 5° |
| ENTRADAS / SALIDAS | D-SUB VGA (15 PINES) | |
| CARACTERISTICAS | SOPORTE DE MONTAJE VESA: 10.00cm x 10.00cm | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 14W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 47.15 x 16.70 x 36.89 CM |
| PESO | PESO | 3.02 KG |
Adquiere tu Monitor Dell 20 E2016HV, 19.5" 1600 x 900, 60Hz, TN LED, VGA, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | 210-AGLU |
| Resolución del Monitor | 1600 x 900 |
| Tamaño de la Pantalla | 19.5" |
| Tipo de Pantalla | LED |
| Puertos de Video | VGA |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
| DESCRIPCION | MARCA | DELL |
| MODELO | E2016HV | |
| PART NUMBER | 210-AGLU | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 19.5 PULG |
| TIPO | TN LED | |
| PROPORCION | WIDE | |
| RESOLUCION MAX | 1600 x 900 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 600:1 |
| BRILLO | 200 CD/M2 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 60 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -21° HASTA 5° |
| ENTRADAS / SALIDAS | D-SUB VGA (15 PINES) | |
| CARACTERISTICAS | SOPORTE DE MONTAJE VESA: 10.00cm x 10.00cm | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 14W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 47.15 x 16.70 x 36.89 CM |
| PESO | PESO | 3.02 KG |
Adquiere tu Monitor Dell 20 E2016HV, 19.5" 1600 x 900, 60Hz, TN LED, VGA, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | 210-AGLU |
| Resolución del Monitor | 1600 x 900 |
| Tamaño de la Pantalla | 19.5" |
| Tipo de Pantalla | LED |
| Puertos de Video | VGA |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836