2x HDMI 2.0, DP 1.2, USB 3.0 upstream, 4x USB 3.0 downstream (1 with Power Charge), 1x Headphone-out jack, 1 x Audio Line-out jack, Aspect Ratio 16:9, Brillo 400 cd/m2, Contraste 1000:1, Tiempo de respuesta 1ms (gray to gray), Angulo de Visión 178°(H)/178°(V), Ratio de Refresco 240 Hz (Nativo)
Del Fabricante
Nuevo
2x HDMI 2.0, DP 1.2, USB 3.0 upstream, 4x USB 3.0 downstream (1 with Power Charge), 1x Headphone-out jack, 1 x Audio Line-out jack, Aspect Ratio 16:9, Brillo 400 cd/m2, Contraste 1000:1, Tiempo de respuesta 1ms (gray to gray), Angulo de Visión 178°(H)/178°(V), Ratio de Refresco 240 Hz (Nativo)
Del Fabricante
Nuevo
DESCRIPCION | MARCA | DELL |
MODELO | ALIENWARE 25 GAMING | |
PART NUMBER | 210-AVLT | |
PANTALLA | TAMAÑO | 25 PULG |
PROPORCION | WIDE | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
BRILLO | 400 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
TAMAÑO DE PIXELES | 0.2832 x 0.2802 | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
TASA DE REFRESCO | 240 HZ | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5° / 21° |
GIRO | - 20° / 20 ° | |
ROTACION PIVOTE | -90° / 90° | |
ENTRADAS / SALIDAS | DISPLAYPORT HDMI (2) USB 3.0 x 2 |
|
CARACTERISTICAS | AMD FREESYNC PREMIUM / G-SYNC COMPATIBLE | |
VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 24W / 73W |
DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 42.12 - 52.60 x 55.62 x 25.19 CM |
PESO | PESO | 11.22 KG |
Adquiere tu Monitor Dell Alienware 25 Gaming AW2521HF, 24.5" LED Fast IPS 1920 x 1080, 240Hz, Displayport, HDMI, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | 210-AVLT |
Resolución del Monitor | 1920 x 1080 |
Tamaño de la Pantalla | 24.5" |
Tipo de Pantalla | LED |
Conector USB | USB 3.0 |
Tecnología de Pantalla | Full HD |
Puertos de Video | HDMI / DisplayPort |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
DESCRIPCION | MARCA | DELL |
MODELO | ALIENWARE 25 GAMING | |
PART NUMBER | 210-AVLT | |
PANTALLA | TAMAÑO | 25 PULG |
PROPORCION | WIDE | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
BRILLO | 400 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
TAMAÑO DE PIXELES | 0.2832 x 0.2802 | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
TASA DE REFRESCO | 240 HZ | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5° / 21° |
GIRO | - 20° / 20 ° | |
ROTACION PIVOTE | -90° / 90° | |
ENTRADAS / SALIDAS | DISPLAYPORT HDMI (2) USB 3.0 x 2 |
|
CARACTERISTICAS | AMD FREESYNC PREMIUM / G-SYNC COMPATIBLE | |
VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 24W / 73W |
DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 42.12 - 52.60 x 55.62 x 25.19 CM |
PESO | PESO | 11.22 KG |
Adquiere tu Monitor Dell Alienware 25 Gaming AW2521HF, 24.5" LED Fast IPS 1920 x 1080, 240Hz, Displayport, HDMI, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | 210-AVLT |
Resolución del Monitor | 1920 x 1080 |
Tamaño de la Pantalla | 24.5" |
Tipo de Pantalla | LED |
Conector USB | USB 3.0 |
Tecnología de Pantalla | Full HD |
Puertos de Video | HDMI / DisplayPort |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836