- 1920 x 1080 Full HD (1080p)
- IPS
- 250 cd/m²
- 1000:1
- 5 ms
12 meses
Nuevo
- 1920 x 1080 Full HD (1080p)
- IPS
- 250 cd/m²
- 1000:1
- 5 ms
12 meses
Nuevo
Fabricante | Dell |
Modelo | E2420H |
Serie Dell | E Model |
Dimensiones y peso | |
Altura | 41.97 cm |
Ancho | 55.06 cm |
Peso | 3.25 kg |
Profundidad | 17.1 cm |
Display | |
3D | No |
Curved Screen | No |
Touchscreen | No |
Categoría de color | Negro |
Cumplimiento de normas | DisplayPort 1.2 |
Interfaz de montaje de pantalla plana | 100 x 100 mm |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Certificación TCO | Sí |
Certificado TCO | TCO Certified Displays 8 |
De acuerdo con EPEAT | Sí |
Admite colores | 16,7 millones de colores |
Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Brillo de imagen | 250 cd/m² |
Coeficiente de contraste de imagen | 1000:1 |
Factor de forma | De sobremesa |
Formato de vídeo | Full HD (1080p) |
Interfaz | DisplayPort , VGA (DB-15) , VGA (HD-15) |
Paso de pixel | 0.275 mm |
Relación de aspecto de imagen | 16:09 |
Resolución nativa | 1920 x 1080 |
Tamaño diagonal (métrico) | 61 cm |
Tamaño en diagonal | 24 pulgada |
Tecnología de retroiluminación de LCD | Retroiluminación LED |
Tecnología TFT | IPS |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 60 Hz |
Presencia de sintonizador de TV | No |
Adquiere tu Monitor Dell E2420H, 23.8" LED, 1920 x 1080, VGA, Displayport, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | 210-AUNE |
Resolución del Monitor | 1920 x 1080 |
Tamaño de la Pantalla | 23.8" |
Tipo de Pantalla | LED |
Tecnología de Pantalla | Full HD |
Puertos de Video | VGA / DisplayPort |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
Fabricante | Dell |
Modelo | E2420H |
Serie Dell | E Model |
Dimensiones y peso | |
Altura | 41.97 cm |
Ancho | 55.06 cm |
Peso | 3.25 kg |
Profundidad | 17.1 cm |
Display | |
3D | No |
Curved Screen | No |
Touchscreen | No |
Categoría de color | Negro |
Cumplimiento de normas | DisplayPort 1.2 |
Interfaz de montaje de pantalla plana | 100 x 100 mm |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Certificación TCO | Sí |
Certificado TCO | TCO Certified Displays 8 |
De acuerdo con EPEAT | Sí |
Admite colores | 16,7 millones de colores |
Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Brillo de imagen | 250 cd/m² |
Coeficiente de contraste de imagen | 1000:1 |
Factor de forma | De sobremesa |
Formato de vídeo | Full HD (1080p) |
Interfaz | DisplayPort , VGA (DB-15) , VGA (HD-15) |
Paso de pixel | 0.275 mm |
Relación de aspecto de imagen | 16:09 |
Resolución nativa | 1920 x 1080 |
Tamaño diagonal (métrico) | 61 cm |
Tamaño en diagonal | 24 pulgada |
Tecnología de retroiluminación de LCD | Retroiluminación LED |
Tecnología TFT | IPS |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 60 Hz |
Presencia de sintonizador de TV | No |
Adquiere tu Monitor Dell E2420H, 23.8" LED, 1920 x 1080, VGA, Displayport, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | 210-AUNE |
Resolución del Monitor | 1920 x 1080 |
Tamaño de la Pantalla | 23.8" |
Tipo de Pantalla | LED |
Tecnología de Pantalla | Full HD |
Puertos de Video | VGA / DisplayPort |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836