- Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8")
- Tipo HD: Full HD
- Resolución: 1920 x 1080 Pixeles
- Tiempo de respuesta: 5 ms
- Velocidad de actualización: 60 Hz
- Cantidad de puertos HDMI: 1
- Altavoces incorporados: No
- Color del producto: Negro
12 meses
Nuevo
- Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8")
- Tipo HD: Full HD
- Resolución: 1920 x 1080 Pixeles
- Tiempo de respuesta: 5 ms
- Velocidad de actualización: 60 Hz
- Cantidad de puertos HDMI: 1
- Altavoces incorporados: No
- Color del producto: Negro
12 meses
Nuevo
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | ![]() |
Salida de auriculares | ![]() |
Versión HDMI | 1.4 |
Puerto DVI | ![]() |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Multimedia | |
---|---|
Cámara incorporada | ![]() |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad (sin base) | 5.24 cm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 171 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 550.6 mm |
Peso (sin base) | 3.25 kg |
Peso (con soporte) | 3.84 kg |
Peso del paquete | 5.95 kg |
Ancho (sin base) | 55.1 cm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 419.7 mm |
Altura (sin base) | 32.6 cm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Exhibición | |
---|---|
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
Tiempo de respuesta (rápido) | 8 ms |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Densidad del pixel | 92 ppi |
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Tamaño visible, horizontal | 52.7 cm |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Gama de colores | 83% |
Tipo de retroiluminación | LED |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Intervalo de escaneado vertical | 56 - 76 Hz |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
Tipo HD | Full HD |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080) |
Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
Tamaño visible, vertical | 29.6 cm |
Otras características | |
---|---|
HDMI | ![]() |
Entrada de audio | ![]() |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético | 15 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energía anual | 38.52 kWh |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Diseño | |
---|---|
Bisel frontal | Negro |
Soporte desmontable | ![]() |
Ancho del marco (inferior) | 1.82 cm |
Ancho del marco (lateral) | 1.18 cm |
Color del producto | Negro |
Ancho del marco (superior) | 1.18 cm |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color de pies | Negro |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Stand incluido | ![]() |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, VGA |
Guía de configuración rápida | ![]() |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
Audio | |
---|---|
Altavoces incorporados | ![]() |
Ergonomía | |
---|---|
Ajustes de altura | ![]() |
Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Inclinable | ![]() |
montaje VESA | ![]() |
Adquiere tu Monitor Dell E2421HN LED 23.8", Full HD, Widescreen, HDMI / VGA, Negro, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | 210-AXME |
Resolución del Monitor | 1920 x 1080 |
Tamaño de la Pantalla | 23.8" |
Tipo de Pantalla | LED |
Tecnología de Pantalla | Full HD |
Puertos de Video | VGA / HDMI |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | ![]() |
Salida de auriculares | ![]() |
Versión HDMI | 1.4 |
Puerto DVI | ![]() |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Multimedia | |
---|---|
Cámara incorporada | ![]() |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad (sin base) | 5.24 cm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 171 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 550.6 mm |
Peso (sin base) | 3.25 kg |
Peso (con soporte) | 3.84 kg |
Peso del paquete | 5.95 kg |
Ancho (sin base) | 55.1 cm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 419.7 mm |
Altura (sin base) | 32.6 cm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Exhibición | |
---|---|
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
Tiempo de respuesta (rápido) | 8 ms |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Densidad del pixel | 92 ppi |
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Tamaño visible, horizontal | 52.7 cm |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Gama de colores | 83% |
Tipo de retroiluminación | LED |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Intervalo de escaneado vertical | 56 - 76 Hz |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
Tipo HD | Full HD |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080) |
Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
Tamaño visible, vertical | 29.6 cm |
Otras características | |
---|---|
HDMI | ![]() |
Entrada de audio | ![]() |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético | 15 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energía anual | 38.52 kWh |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Diseño | |
---|---|
Bisel frontal | Negro |
Soporte desmontable | ![]() |
Ancho del marco (inferior) | 1.82 cm |
Ancho del marco (lateral) | 1.18 cm |
Color del producto | Negro |
Ancho del marco (superior) | 1.18 cm |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color de pies | Negro |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Stand incluido | ![]() |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, VGA |
Guía de configuración rápida | ![]() |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
Audio | |
---|---|
Altavoces incorporados | ![]() |
Ergonomía | |
---|---|
Ajustes de altura | ![]() |
Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Inclinable | ![]() |
montaje VESA | ![]() |
Adquiere tu Monitor Dell E2421HN LED 23.8", Full HD, Widescreen, HDMI / VGA, Negro, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | 210-AXME |
Resolución del Monitor | 1920 x 1080 |
Tamaño de la Pantalla | 23.8" |
Tipo de Pantalla | LED |
Tecnología de Pantalla | Full HD |
Puertos de Video | VGA / HDMI |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836