Aspect Ratio: 16:9 / Contrast Ratio: 3000:1 / Brillo: 250 cd/m² / 0.3108 mm x 0.3108 mm / Voltaje de entrada: AC 120/230 V (50/60 Hz).
Dimensiones (WxDxH): 62.23 x 20.06 x 45.97 cm / Peso: 3.80 kg.
12 meses
Nuevo
Aspect Ratio: 16:9 / Contrast Ratio: 3000:1 / Brillo: 250 cd/m² / 0.3108 mm x 0.3108 mm / Voltaje de entrada: AC 120/230 V (50/60 Hz).
Dimensiones (WxDxH): 62.23 x 20.06 x 45.97 cm / Peso: 3.80 kg.
12 meses
Nuevo
| DESCRIPCION | MARCA | DELL |
| MODELO | SE2722H | |
| PART NUMBER | 210-AYYH | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | LED FHD VA | |
| PROPORCION | WIDE | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.3108 x 0.3108 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 8 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 75 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5° / +21° |
| MONTAJE VESA: 100 X 100 mm | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | D-SUB VGA (15 PINES) HDMI |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | AC 120/230V (50/60 Hz) | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 20W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | (W x D x H): 62.23 x 5.58 x 45.97 x 31.54 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | (W x D x H): 62.23 x 20.06 x 21.33 CM | |
| PESO | PESO | 3.81 KG |
Adquiere tu Monitor Dell SE2722H 27" LED FHD VA, 1920 x 1080, HDMI(1) / VGA(1), hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | 210-AYYH |
| Resolución del Monitor | 1920 x 1080 |
| Tamaño de la Pantalla | 27" |
| Tipo de Pantalla | LED |
| Tecnología de Pantalla | Full HD |
| Puertos de Video | VGA / HDMI |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
| DESCRIPCION | MARCA | DELL |
| MODELO | SE2722H | |
| PART NUMBER | 210-AYYH | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | LED FHD VA | |
| PROPORCION | WIDE | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.3108 x 0.3108 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 8 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 75 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5° / +21° |
| MONTAJE VESA: 100 X 100 mm | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | D-SUB VGA (15 PINES) HDMI |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | AC 120/230V (50/60 Hz) | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 20W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | (W x D x H): 62.23 x 5.58 x 45.97 x 31.54 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | (W x D x H): 62.23 x 20.06 x 21.33 CM | |
| PESO | PESO | 3.81 KG |
Adquiere tu Monitor Dell SE2722H 27" LED FHD VA, 1920 x 1080, HDMI(1) / VGA(1), hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | 210-AYYH |
| Resolución del Monitor | 1920 x 1080 |
| Tamaño de la Pantalla | 27" |
| Tipo de Pantalla | LED |
| Tecnología de Pantalla | Full HD |
| Puertos de Video | VGA / HDMI |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836