- Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27")
- Tipo HD: Wide Quad HD
- Resolución: 2560 x 1440 Pixeles
- NVIDIA G-Sync: Si
- AMD FreeSync: Si
- Tiempo de respuesta: 1 ms
- Velocidad de actualización: 165 Hz
- Cantidad de puertos HDMI: 2
- Altavoces incorporados: Si
- Color del producto: Negro
36 meses
Nuevo
- Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27")
- Tipo HD: Wide Quad HD
- Resolución: 2560 x 1440 Pixeles
- NVIDIA G-Sync: Si
- AMD FreeSync: Si
- Tiempo de respuesta: 1 ms
- Velocidad de actualización: 165 Hz
- Cantidad de puertos HDMI: 2
- Altavoces incorporados: Si
- Color del producto: Negro
36 meses
Nuevo
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | ![]() |
Auriculares | 3,5 mm |
Salida de auriculares | ![]() |
Versión HDMI | 2.0 |
Puerto DVI | ![]() |
Número de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Salidas para auriculares | 1 |
Multimedia | |
---|---|
Cámara incorporada | ![]() |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 692 mm |
Profundidad (sin base) | 4.4 cm |
Profundidad del paquete | 213 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 211.2 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 609 mm |
Peso (sin base) | 5.9 kg |
Peso del paquete | 9.3 kg |
Ancho (sin base) | 60.9 cm |
Altura del paquete | 558 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 386.9 mm |
Altura (sin base) | 36 cm |
Exhibición | |
---|---|
Tiempo de respuesta (rápido) | 1 ms |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Cobertura sRGB (típica) | 120% |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Pantalla táctil | ![]() |
Tamaño visible, horizontal | 59.8 cm |
Frecuencia digital vertical | 30 - 185 Hz |
Tipo de pantalla | VA |
Forma de la pantalla | Curva |
Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 185 kHz |
HDCP | ![]() |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de contraste (dinámico) | 3000:1 |
RGB colour space | sRGB |
Tecnología de visualización | LED |
Display brightness (typical) | 400 cd / m² |
Tipo HD | Wide Quad HD |
Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 |
Tamaño de pixel | 0.233 x 0.233 mm |
Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
Otras características | |
---|---|
HDMI | ![]() |
Entrada de audio | ![]() |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético | 22 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0.5 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energía (apagado) | 0.5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Audio | |
---|---|
Altavoces incorporados | ![]() |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Número de altavoces | 2 |
Desempeño | |
---|---|
Flicker free technology | ![]() |
AMD FreeSync | ![]() |
VESA Adaptive Sync support | ![]() |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
NVIDIA G-SYNC | ![]() |
Ergonomía | |
---|---|
Giratorio | ![]() |
Ajustes de altura | ![]() |
Ajuste de altura | 12 cm |
Ángulo de inclinación | -5 - 25° |
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Inclinable | ![]() |
montaje VESA | ![]() |
Ángulo de giro (alcance) | -90 - 90° |
Adquiere tu Monitor Gamer Asus TUF Gaming VG27WQ LED 27", WQHD, Adaptive-sync, FreeSync, 165Hz, HDMI, Displayport, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | VG27WQ |
Resolución del Monitor | 2560 x 1440 |
Tamaño de la Pantalla | 27" |
Tipo de Pantalla | LED |
Tecnología de Pantalla | WQHD |
Puertos de Video | HDMI / DisplayPort |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | ![]() |
Auriculares | 3,5 mm |
Salida de auriculares | ![]() |
Versión HDMI | 2.0 |
Puerto DVI | ![]() |
Número de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Salidas para auriculares | 1 |
Multimedia | |
---|---|
Cámara incorporada | ![]() |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 692 mm |
Profundidad (sin base) | 4.4 cm |
Profundidad del paquete | 213 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 211.2 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 609 mm |
Peso (sin base) | 5.9 kg |
Peso del paquete | 9.3 kg |
Ancho (sin base) | 60.9 cm |
Altura del paquete | 558 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 386.9 mm |
Altura (sin base) | 36 cm |
Exhibición | |
---|---|
Tiempo de respuesta (rápido) | 1 ms |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Cobertura sRGB (típica) | 120% |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Pantalla táctil | ![]() |
Tamaño visible, horizontal | 59.8 cm |
Frecuencia digital vertical | 30 - 185 Hz |
Tipo de pantalla | VA |
Forma de la pantalla | Curva |
Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 185 kHz |
HDCP | ![]() |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de contraste (dinámico) | 3000:1 |
RGB colour space | sRGB |
Tecnología de visualización | LED |
Display brightness (typical) | 400 cd / m² |
Tipo HD | Wide Quad HD |
Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 |
Tamaño de pixel | 0.233 x 0.233 mm |
Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
Otras características | |
---|---|
HDMI | ![]() |
Entrada de audio | ![]() |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético | 22 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0.5 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energía (apagado) | 0.5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Audio | |
---|---|
Altavoces incorporados | ![]() |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Número de altavoces | 2 |
Desempeño | |
---|---|
Flicker free technology | ![]() |
AMD FreeSync | ![]() |
VESA Adaptive Sync support | ![]() |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
NVIDIA G-SYNC | ![]() |
Ergonomía | |
---|---|
Giratorio | ![]() |
Ajustes de altura | ![]() |
Ajuste de altura | 12 cm |
Ángulo de inclinación | -5 - 25° |
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Inclinable | ![]() |
montaje VESA | ![]() |
Ángulo de giro (alcance) | -90 - 90° |
Adquiere tu Monitor Gamer Asus TUF Gaming VG27WQ LED 27", WQHD, Adaptive-sync, FreeSync, 165Hz, HDMI, Displayport, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | VG27WQ |
Resolución del Monitor | 2560 x 1440 |
Tamaño de la Pantalla | 27" |
Tipo de Pantalla | LED |
Tecnología de Pantalla | WQHD |
Puertos de Video | HDMI / DisplayPort |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836