- Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27")
- Tipo HD: Full HD
- Resolución: 1920 x 1080 Pixeles
- Nvidia G-Sync: Si
- AMD FreeSync: No
- Tiempo de respuesta: 1 ms
- Velocidad de actualización: 280 Hz
- Cantidad de puertos HDMI: 2
- Altavoces incorporados: Si
- Color del producto: Negro
24 meses
Nuevo
- Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27")
- Tipo HD: Full HD
- Resolución: 1920 x 1080 Pixeles
- Nvidia G-Sync: Si
- AMD FreeSync: No
- Tiempo de respuesta: 1 ms
- Velocidad de actualización: 280 Hz
- Cantidad de puertos HDMI: 2
- Altavoces incorporados: Si
- Color del producto: Negro
24 meses
Nuevo
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado | ![]() |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Puerto DVI | ![]() |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 700 mm |
| Profundidad (sin base) | 5.06 cm |
| Profundidad del paquete | 190 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 211.4 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 619.4 mm |
| Peso (sin base) | 5.6 kg |
| Peso del paquete | 8.2 kg |
| Ancho (sin base) | 61.9 cm |
| Altura del paquete | 458 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 506.7 mm |
| Altura (sin base) | 36.3 cm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tamaño visible, horizontal | 59.8 cm |
| Frecuencia digital vertical | 30 - 255 Hz |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 280 Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Frecuencia digital horizontal | 48 - 280 kHz |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| RGB colour space | sRGB |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo HD | Full HD |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Tamaño de pixel | 0.311 x 0.311 mm |
| Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
| Otras características | |
|---|---|
| HDMI | ![]() |
| Entrada de audio | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 26 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0.5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.5 W |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Número de altavoces | 2 |
| Desempeño | |
|---|---|
| Flicker free technology | ![]() |
| AMD FreeSync | ![]() |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Giratorio | ![]() |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Ajuste de altura | 13 cm |
| Ángulo de inclinación | -5 - 33° |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Inclinable | ![]() |
| montaje VESA | ![]() |
| Ángulo de giro (alcance) | -90 - 90° |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Eje | ![]() |
Adquiere tu Monitor Gamer ASUS TUF VG279QM LED 27", Full HD, Widescreen, 280Hz (OC. 240Hz, 144Hz), HDMI. Negro, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | VG279QM |
| Resolución del Monitor | 1920 x 1080 |
| Tamaño de la Pantalla | 27" |
| Tipo de Pantalla | LED |
| Tecnología de Pantalla | Full HD |
| Puertos de Video | HDMI / DisplayPort |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado | ![]() |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Puerto DVI | ![]() |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 700 mm |
| Profundidad (sin base) | 5.06 cm |
| Profundidad del paquete | 190 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 211.4 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 619.4 mm |
| Peso (sin base) | 5.6 kg |
| Peso del paquete | 8.2 kg |
| Ancho (sin base) | 61.9 cm |
| Altura del paquete | 458 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 506.7 mm |
| Altura (sin base) | 36.3 cm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tamaño visible, horizontal | 59.8 cm |
| Frecuencia digital vertical | 30 - 255 Hz |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 280 Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Frecuencia digital horizontal | 48 - 280 kHz |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| RGB colour space | sRGB |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo HD | Full HD |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Tamaño de pixel | 0.311 x 0.311 mm |
| Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
| Otras características | |
|---|---|
| HDMI | ![]() |
| Entrada de audio | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 26 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0.5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.5 W |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Número de altavoces | 2 |
| Desempeño | |
|---|---|
| Flicker free technology | ![]() |
| AMD FreeSync | ![]() |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Giratorio | ![]() |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Ajuste de altura | 13 cm |
| Ángulo de inclinación | -5 - 33° |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Inclinable | ![]() |
| montaje VESA | ![]() |
| Ángulo de giro (alcance) | -90 - 90° |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Eje | ![]() |
Adquiere tu Monitor Gamer ASUS TUF VG279QM LED 27", Full HD, Widescreen, 280Hz (OC. 240Hz, 144Hz), HDMI. Negro, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | VG279QM |
| Resolución del Monitor | 1920 x 1080 |
| Tamaño de la Pantalla | 27" |
| Tipo de Pantalla | LED |
| Tecnología de Pantalla | Full HD |
| Puertos de Video | HDMI / DisplayPort |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836