- Diagonal de la pantalla: 62,2 cm (24.5")
- Tipo HD: Full HD
- Resolución: 1920 x 1080 Pixeles
- NVIDIA G-Sync: No
- AMD FreeSync: Si
- Tiempo de respuesta: 1 ms
- Velocidad de actualización: 144 Hz
- Cantidad de puertos HDMI: 2
- Altavoces incorporados: Si
- Color del producto: Gris
36 meses
Nuevo
- Diagonal de la pantalla: 62,2 cm (24.5")
- Tipo HD: Full HD
- Resolución: 1920 x 1080 Pixeles
- NVIDIA G-Sync: No
- AMD FreeSync: Si
- Tiempo de respuesta: 1 ms
- Velocidad de actualización: 144 Hz
- Cantidad de puertos HDMI: 2
- Altavoces incorporados: Si
- Color del producto: Gris
36 meses
Nuevo
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado | ![]() |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Entrada de CA | ![]() |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Puerto DVI | ![]() |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad (sin base) | 21.7 cm |
| Peso (sin base) | 5.6 kg |
| Peso del paquete | 7.7 kg |
| Ancho (sin base) | 55.8 cm |
| Altura (sin base) | 52.1 cm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | ENERGY STAR |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Densidad del pixel | 90 ppi |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Diagonal de la pantalla | 62,2 cm (24.5") |
| Tamaño visible, horizontal | 54.4 cm |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| HDCP | ![]() |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| RGB colour space | sRGB |
| Tecnología de visualización | LED |
| Display brightness (typical) | 400 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Tamaño visible, vertical | 30.3 cm |
| Otras características | |
|---|---|
| HDMI | ![]() |
| Entrada de audio | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Consumo energético | 21.9 W |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 30 kWh |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 22 kWh |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 90 - 264 V |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Gris |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color de pies | Gris |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Stand incluido | ![]() |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Potencia estimada RMS | 5 W |
| Número de altavoces | 2 |
| Desempeño | |
|---|---|
| Flicker free technology | ![]() |
| AMD FreeSync | ![]() |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| Características de administración | |
|---|---|
| Exhibición en pantalla (OSD) | ![]() |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Giratorio | ![]() |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Ajuste de altura | 13 cm |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Idiomas OSD | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Inclinable | ![]() |
| montaje VESA | ![]() |
| Número de lenguajes OSD | 18 |
| Ángulo de giro (alcance) | -20 - 20° |
Adquiere tu Monitor Gamer BenQ EX2510, 24.5" LED, Full HD, 144Hz, HDMI, DisplayPort. Gris, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | 9H.LJJLA.TBL |
| Resolución del Monitor | 1920 x 1080 |
| Tamaño de la Pantalla | 24.5" |
| Tipo de Pantalla | LED |
| Tecnología de Pantalla | Full HD |
| Puertos de Video | HDMI / DisplayPort |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado | ![]() |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Entrada de CA | ![]() |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Puerto DVI | ![]() |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad (sin base) | 21.7 cm |
| Peso (sin base) | 5.6 kg |
| Peso del paquete | 7.7 kg |
| Ancho (sin base) | 55.8 cm |
| Altura (sin base) | 52.1 cm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | ENERGY STAR |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Densidad del pixel | 90 ppi |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Diagonal de la pantalla | 62,2 cm (24.5") |
| Tamaño visible, horizontal | 54.4 cm |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| HDCP | ![]() |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| RGB colour space | sRGB |
| Tecnología de visualización | LED |
| Display brightness (typical) | 400 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Tamaño visible, vertical | 30.3 cm |
| Otras características | |
|---|---|
| HDMI | ![]() |
| Entrada de audio | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Consumo energético | 21.9 W |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 30 kWh |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 22 kWh |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 90 - 264 V |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Gris |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color de pies | Gris |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Stand incluido | ![]() |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Potencia estimada RMS | 5 W |
| Número de altavoces | 2 |
| Desempeño | |
|---|---|
| Flicker free technology | ![]() |
| AMD FreeSync | ![]() |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| Características de administración | |
|---|---|
| Exhibición en pantalla (OSD) | ![]() |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Giratorio | ![]() |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Ajuste de altura | 13 cm |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Idiomas OSD | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Inclinable | ![]() |
| montaje VESA | ![]() |
| Número de lenguajes OSD | 18 |
| Ángulo de giro (alcance) | -20 - 20° |
Adquiere tu Monitor Gamer BenQ EX2510, 24.5" LED, Full HD, 144Hz, HDMI, DisplayPort. Gris, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | 9H.LJJLA.TBL |
| Resolución del Monitor | 1920 x 1080 |
| Tamaño de la Pantalla | 24.5" |
| Tipo de Pantalla | LED |
| Tecnología de Pantalla | Full HD |
| Puertos de Video | HDMI / DisplayPort |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836