- Diagonal de la pantalla: 68.6 cm (27")
- Tipo HD: Quad HD
- Resolución: 2560 x 1440 Pixeles
- Tiempo de respuesta: 1 ms
- Velocidad de actualización: 165 Hz
- Cantidad de puertos HDMI: 2
- Altavoces incorporados: Si
- Color del producto: Negro
36 meses
Nuevo
- Diagonal de la pantalla: 68.6 cm (27")
- Tipo HD: Quad HD
- Resolución: 2560 x 1440 Pixeles
- Tiempo de respuesta: 1 ms
- Velocidad de actualización: 165 Hz
- Cantidad de puertos HDMI: 2
- Altavoces incorporados: Si
- Color del producto: Negro
36 meses
Nuevo
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado | ![]() |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Entrada de CA | ![]() |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Puerto DVI | ![]() |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 700 mm |
| Profundidad del paquete | 248 mm |
| Altura | 367.4 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 203 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 610.3 mm |
| Peso del paquete | 8.9 kg |
| Profundidad | 84.5 mm |
| Ancho | 610.3 mm |
| Altura del paquete | 481 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 531 mm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Cobertura sRGB (típica) | 120% |
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
| Colour gamut DCI-P3 | 92% |
| Tamaño visible, horizontal | 59.7 cm |
| Tipo de pantalla | VA |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| 3D | ![]() |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Curvatura de la pantalla | 150 cm |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| sRGB | ![]() |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Compatible con HDR | ![]() |
| Relación de contraste (dinámico) | 12000000:1 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Formato de vídeo soportado | 1440p |
| Tipo HD | Quad HD |
| Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 |
| Tamaño de pixel | 0.2331 x 0.2331 mm |
| Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
| Otras características | |
|---|---|
| HDMI | ![]() |
| Entrada de audio | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 70 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 220 V |
| Diseño | |
|---|---|
| Bisel frontal | Negro |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color de pies | Negro |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Stand incluido | ![]() |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Número de altavoces | 2 |
| Desempeño | |
|---|---|
| Flicker free technology | ![]() |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Tipo de embalaje | Caja |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Ajustes de altura | ![]() |
| Ajuste de altura | 13 cm |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| montaje VESA | ![]() |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
Adquiere tu Monitor Gamer Curvo Gigabyte G27QC LED 27" VA, Quad HD, Widescreen, 165Hz, 2560 x 1440, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | G27QC-SA |
| Resolución del Monitor | 2560 x 1440 |
| Tamaño de la Pantalla | 27" |
| Tipo de Pantalla | LED |
| Conector USB | USB 3.2 A/B |
| Tecnología de Pantalla | QHD |
| Puertos de Video | HDMI / DisplayPort |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado | ![]() |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Entrada de CA | ![]() |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Puerto DVI | ![]() |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 700 mm |
| Profundidad del paquete | 248 mm |
| Altura | 367.4 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 203 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 610.3 mm |
| Peso del paquete | 8.9 kg |
| Profundidad | 84.5 mm |
| Ancho | 610.3 mm |
| Altura del paquete | 481 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 531 mm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Cobertura sRGB (típica) | 120% |
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
| Colour gamut DCI-P3 | 92% |
| Tamaño visible, horizontal | 59.7 cm |
| Tipo de pantalla | VA |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| 3D | ![]() |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Curvatura de la pantalla | 150 cm |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| sRGB | ![]() |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Compatible con HDR | ![]() |
| Relación de contraste (dinámico) | 12000000:1 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Formato de vídeo soportado | 1440p |
| Tipo HD | Quad HD |
| Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 |
| Tamaño de pixel | 0.2331 x 0.2331 mm |
| Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
| Otras características | |
|---|---|
| HDMI | ![]() |
| Entrada de audio | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 70 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 220 V |
| Diseño | |
|---|---|
| Bisel frontal | Negro |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color de pies | Negro |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Stand incluido | ![]() |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Número de altavoces | 2 |
| Desempeño | |
|---|---|
| Flicker free technology | ![]() |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Tipo de embalaje | Caja |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Ajustes de altura | ![]() |
| Ajuste de altura | 13 cm |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| montaje VESA | ![]() |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
Adquiere tu Monitor Gamer Curvo Gigabyte G27QC LED 27" VA, Quad HD, Widescreen, 165Hz, 2560 x 1440, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | G27QC-SA |
| Resolución del Monitor | 2560 x 1440 |
| Tamaño de la Pantalla | 27" |
| Tipo de Pantalla | LED |
| Conector USB | USB 3.2 A/B |
| Tecnología de Pantalla | QHD |
| Puertos de Video | HDMI / DisplayPort |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836