Relación de aspecto 16:9, Brillo 250 cd/m², Contraste dinámico 1000:1, Contraste dinámico 8000000:1, Tiempo de respuesta 5 ms gris a gris, Auto-voltaje 100 - 240VAC.
12 meses
Nuevo
Relación de aspecto 16:9, Brillo 250 cd/m², Contraste dinámico 1000:1, Contraste dinámico 8000000:1, Tiempo de respuesta 5 ms gris a gris, Auto-voltaje 100 - 240VAC.
12 meses
Nuevo
| DESCRIPCION | MARCA | HP |
| MODELO | P22h G4 | |
| PART NUMBER | 7UZ36AA#ABA | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 21.5 PULG |
| TIPO | IPS LED | |
| PROPORCION | WIDE | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | 8 000 000:1 | |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2475 x 0.2475 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5° HASTA 23° |
| ROTACION PIVOTE | 0° HASTA 90° | |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| ENTRADAS / SALIDAS | D-SUB VGA (15 PINES) DISPLAYPORT HDMI |
|
| CARACTERISTICAS | COMPATIBLE CON MONTAJE VESA | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 21 W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 49.73 x 4.59 x 30.11 CM |
| PESO | PESO | 4.14 KG |
| CONTENIDO | CABLE DE AUDIO CABLE DE PODER CABLE VGA MONITOR |
|
Adquiere tu Monitor HP P22H G4, 21.5", 1920x1080, IPS, Full HD, HDMI, DisplayPort, VGA, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | 7UZ36AA |
| Resolución del Monitor | 1920 x 1080 |
| Tamaño de la Pantalla | 21.5" |
| Tipo de Pantalla | LED |
| Tecnología de Pantalla | Full HD |
| Puertos de Video | VGA / HDMI / Displayport |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
| DESCRIPCION | MARCA | HP |
| MODELO | P22h G4 | |
| PART NUMBER | 7UZ36AA#ABA | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 21.5 PULG |
| TIPO | IPS LED | |
| PROPORCION | WIDE | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | 8 000 000:1 | |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2475 x 0.2475 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5° HASTA 23° |
| ROTACION PIVOTE | 0° HASTA 90° | |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| ENTRADAS / SALIDAS | D-SUB VGA (15 PINES) DISPLAYPORT HDMI |
|
| CARACTERISTICAS | COMPATIBLE CON MONTAJE VESA | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 21 W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 49.73 x 4.59 x 30.11 CM |
| PESO | PESO | 4.14 KG |
| CONTENIDO | CABLE DE AUDIO CABLE DE PODER CABLE VGA MONITOR |
|
Adquiere tu Monitor HP P22H G4, 21.5", 1920x1080, IPS, Full HD, HDMI, DisplayPort, VGA, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | 7UZ36AA |
| Resolución del Monitor | 1920 x 1080 |
| Tamaño de la Pantalla | 21.5" |
| Tipo de Pantalla | LED |
| Tecnología de Pantalla | Full HD |
| Puertos de Video | VGA / HDMI / Displayport |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836