Tasa de refresco 60Hz, Relación de aspecto 16:9, Brillo 200 nits, Contraste 600:1, Angulo de vision 90°/65°, Tamaño de pixel 0.300 x 0.300 mm, Tiempo de respuesta 5 ms
12 meses
Nuevo
Tasa de refresco 60Hz, Relación de aspecto 16:9, Brillo 200 nits, Contraste 600:1, Angulo de vision 90°/65°, Tamaño de pixel 0.300 x 0.300 mm, Tiempo de respuesta 5 ms
12 meses
Nuevo
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
| MODELO | D19-10 | |
| PART NUMBER | 61E0KAR6US | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 18.5 PULG |
| TIPO | TN LED | |
| PROPORCION | WIDE | |
| RESOLUCION MAX | 1366 x 768 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 600:1 |
| BRILLO | 200 NITS | |
| ANGULO DE VISION | 90º / 65º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.300 x 0.300 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 60 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5° HASTA 22° |
| ENTRADAS / SALIDAS | D-SUB VGA (15 PINES) HDMI |
|
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 9W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 34.46 x 44.84 x 17.98 CM |
| PESO | PESO | 2.36 KG |
Adquiere tu Monitor Lenovo D19-10, 18.5",WLED, HD, TN, 1366 x 768, HDMI / VGA, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | 61E0KAR6US |
| Resolución del Monitor | 1366 x 768 |
| Tamaño de la Pantalla | 18.5" |
| Puertos de Video | VGA / HDMI |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
| MODELO | D19-10 | |
| PART NUMBER | 61E0KAR6US | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 18.5 PULG |
| TIPO | TN LED | |
| PROPORCION | WIDE | |
| RESOLUCION MAX | 1366 x 768 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 600:1 |
| BRILLO | 200 NITS | |
| ANGULO DE VISION | 90º / 65º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.300 x 0.300 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 60 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5° HASTA 22° |
| ENTRADAS / SALIDAS | D-SUB VGA (15 PINES) HDMI |
|
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 9W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 34.46 x 44.84 x 17.98 CM |
| PESO | PESO | 2.36 KG |
Adquiere tu Monitor Lenovo D19-10, 18.5",WLED, HD, TN, 1366 x 768, HDMI / VGA, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | 61E0KAR6US |
| Resolución del Monitor | 1366 x 768 |
| Tamaño de la Pantalla | 18.5" |
| Puertos de Video | VGA / HDMI |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836