Relación de aspecto 16:9, contraste 1000:1, contraste dinámico 3 000 000:1, tiempo de respuesta 6 ms, auto-voltaje 100 - 240VAC
12 meses
Nuevo
Relación de aspecto 16:9, contraste 1000:1, contraste dinámico 3 000 000:1, tiempo de respuesta 6 ms, auto-voltaje 100 - 240VAC
12 meses
Nuevo
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
| MODELO | THINKVISION S27i-10 | |
| PART NUMBER | 61C7KAR1US | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | LED | |
| PROPORCION | WIDE | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | 3 000 000:1 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.3110 x 0.3110 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 6 MS | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5º / 22º |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| CARACTERISTICAS | PUERTOS: 1 x HDMI 1 x VGA 1 x 3.5 mm |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 22 x 44.35 x 61.19 CM |
| PESO | PESO | 4.76 KG |
| CONTENIDO | CABLE DE PODER CABLE HDMI CABLE VGA GUIA DE USUARIO MONITOR |
|
Adquiere tu Monitor Lenovo ThinkVision S27i-10, 27", 1920 x 1080, FHD, HDMI / VGA / Audio., hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | 61C7KAR1US |
| Resolución del Monitor | 1920 x 1080 |
| Tamaño de la Pantalla | 27" |
| Tipo de Pantalla | LED |
| Tecnología de Pantalla | Full HD |
| Puertos de Video | VGA / HDMI |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
| MODELO | THINKVISION S27i-10 | |
| PART NUMBER | 61C7KAR1US | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | LED | |
| PROPORCION | WIDE | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | 3 000 000:1 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.3110 x 0.3110 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 6 MS | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5º / 22º |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| CARACTERISTICAS | PUERTOS: 1 x HDMI 1 x VGA 1 x 3.5 mm |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 22 x 44.35 x 61.19 CM |
| PESO | PESO | 4.76 KG |
| CONTENIDO | CABLE DE PODER CABLE HDMI CABLE VGA GUIA DE USUARIO MONITOR |
|
Adquiere tu Monitor Lenovo ThinkVision S27i-10, 27", 1920 x 1080, FHD, HDMI / VGA / Audio., hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | 61C7KAR1US |
| Resolución del Monitor | 1920 x 1080 |
| Tamaño de la Pantalla | 27" |
| Tipo de Pantalla | LED |
| Tecnología de Pantalla | Full HD |
| Puertos de Video | VGA / HDMI |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836