Tasa de refresco 60Hz, Relación de aspecto 16:9, Brillo 300 nits, Contraste 1 000:1, Angulo de vision 178°/178°, Tamaño de pixel 0.1617×0.1580 mm, Tiempo de respuesta 6 ms, Audio Out (3.5mm),
36 meses
Nuevo
Tasa de refresco 60Hz, Relación de aspecto 16:9, Brillo 300 nits, Contraste 1 000:1, Angulo de vision 178°/178°, Tamaño de pixel 0.1617×0.1580 mm, Tiempo de respuesta 6 ms, Audio Out (3.5mm),
36 meses
Nuevo
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
| MODELO | THINKVISION S28u-10 | |
| PART NUMBER | 61E6GAR2US | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 28 PULG |
| TIPO | LED 4K UHD | |
| PROPORCION | WIDE | |
| RESOLUCION MAX | 3840 x 2160 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | 3 000 000:1 | |
| BRILLO | 300 NITS | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.16 x 0.16 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 6 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 60 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5° HASTA 22° |
| ENTRADAS / SALIDAS | DISPLAYPORT HDMI |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 31W / 48W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 22.99 x 45.08 x 63.69 CM |
| PESO | PESO | 5.24 KG |
Adquiere tu Monitor Lenovo ThinkVision S28u-10, 28", WLED, UHD, 3840 x 2160, HDMI / DP, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | 61E6GAR2US |
| Resolución del Monitor | 3840 x 2160 |
| Tamaño de la Pantalla | 28" |
| Puertos de Video | HDMI / DisplayPort |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
| MODELO | THINKVISION S28u-10 | |
| PART NUMBER | 61E6GAR2US | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 28 PULG |
| TIPO | LED 4K UHD | |
| PROPORCION | WIDE | |
| RESOLUCION MAX | 3840 x 2160 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | 3 000 000:1 | |
| BRILLO | 300 NITS | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.16 x 0.16 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 6 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 60 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5° HASTA 22° |
| ENTRADAS / SALIDAS | DISPLAYPORT HDMI |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 31W / 48W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 22.99 x 45.08 x 63.69 CM |
| PESO | PESO | 5.24 KG |
Adquiere tu Monitor Lenovo ThinkVision S28u-10, 28", WLED, UHD, 3840 x 2160, HDMI / DP, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | 61E6GAR2US |
| Resolución del Monitor | 3840 x 2160 |
| Tamaño de la Pantalla | 28" |
| Puertos de Video | HDMI / DisplayPort |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836