Curvo (1500R) con diseño sin bordes, Velocidad de refresco: 75Hz (Max), Relacion de Aspecto: 16:9, Brillo: 250cd/m2, Tiempo de respuesta: 4ms, Contraste: 3000:1, Relacion de contraste dinamico: Mega, Angulo de vision: 178°(H) / 178°(V), Consumo de poder (Max): 48W, 100-240VAC.
36 meses
Nuevo
Curvo (1500R) con diseño sin bordes, Velocidad de refresco: 75Hz (Max), Relacion de Aspecto: 16:9, Brillo: 250cd/m2, Tiempo de respuesta: 4ms, Contraste: 3000:1, Relacion de contraste dinamico: Mega, Angulo de vision: 178°(H) / 178°(V), Consumo de poder (Max): 48W, 100-240VAC.
36 meses
Nuevo
DESCRIPCION | MARCA | SAMSUNG |
PART NUMBER | LC32R500FHLXPE | |
PANTALLA CURVA (CURVED) | ||
PANTALLA | TAMAÑO | 32 PULG |
TIPO | VA LED | |
CURVATURA | 1500R | |
PROPORCION | WIDE | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
CONTRASTE DINAMICO | MEGA | |
BRILLO | 250 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 4 MS | |
TASA DE REFRESCO | 75 HZ | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -2.0° (±2.0°) ~22.0° (±2.0°) |
MONTAJE DE PARED: 7.50 x 7.50 cm | ||
ENTRADAS / SALIDAS | D-SUB VGA (15 PINES) HDMI HEADPHONE x 1 |
|
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 48W (MAX) |
DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 71.20 x 52.06 x 26.17 CM |
PESO | PESO | 5.9 KG |
Adquiere tu Monitor Samsung 32" LC32R500FHLXPE, LED VA 1920 x 1080, 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x Headphone., hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | LC32R500FHLXPE |
Resolución del Monitor | 1920 x 1080 |
Tamaño de la Pantalla | 32" a 42" |
Tipo de Pantalla | LED |
Tecnología de Pantalla | Full HD |
Puertos de Video | VGA / HDMI |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
DESCRIPCION | MARCA | SAMSUNG |
PART NUMBER | LC32R500FHLXPE | |
PANTALLA CURVA (CURVED) | ||
PANTALLA | TAMAÑO | 32 PULG |
TIPO | VA LED | |
CURVATURA | 1500R | |
PROPORCION | WIDE | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
CONTRASTE DINAMICO | MEGA | |
BRILLO | 250 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 4 MS | |
TASA DE REFRESCO | 75 HZ | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -2.0° (±2.0°) ~22.0° (±2.0°) |
MONTAJE DE PARED: 7.50 x 7.50 cm | ||
ENTRADAS / SALIDAS | D-SUB VGA (15 PINES) HDMI HEADPHONE x 1 |
|
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 48W (MAX) |
DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 71.20 x 52.06 x 26.17 CM |
PESO | PESO | 5.9 KG |
Adquiere tu Monitor Samsung 32" LC32R500FHLXPE, LED VA 1920 x 1080, 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x Headphone., hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | LC32R500FHLXPE |
Resolución del Monitor | 1920 x 1080 |
Tamaño de la Pantalla | 32" a 42" |
Tipo de Pantalla | LED |
Tecnología de Pantalla | Full HD |
Puertos de Video | VGA / HDMI |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836