Curvatura de pantalla 1000R, relación de aspecto 16:9, brillo 250 cd/m2, contraste 3000:1, tiempo de respuesta 4(GTG), Velocidad de refresco 75 Hz, 100-240Vac
36 meses
Nuevo
Curvatura de pantalla 1000R, relación de aspecto 16:9, brillo 250 cd/m2, contraste 3000:1, tiempo de respuesta 4(GTG), Velocidad de refresco 75 Hz, 100-240Vac
36 meses
Nuevo
| DESCRIPCION | MARCA | SAMSUNG |
| PART NUMBER | LC27T550FDLXPE | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | CURVED LED | |
| CURVATURA | 1000R | |
| PROPORCION | WIDE | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | MEGA | |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 4 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 75 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -3° - +20 ° |
| ENTRADAS / SALIDAS | AUDIO X 1 AURICULARES D-SUB VGA (15 PINES) DISPLAYPORT HDMI |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.32 x 45.81 x 24.96 CM |
| PESO | PESO | 5.1 KG |
| CONTENIDO | ADAPTADOR DE CORRIENTE CABLE DE PODER GUIA DE USUARIO MONITOR |
|
Adquiere tu Monitor Samsung LC27T550FDLXPE 27" LED Curvo VA FHD 1920 x 1080, 75Hz, HDMI / VGA / DP / Audio in, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | LC27T550FDLXPE |
| Resolución del Monitor | 1920 x 1080 |
| Tamaño de la Pantalla | 27" |
| Tipo de Pantalla | LED |
| Tecnología de Pantalla | Full HD |
| Puertos de Video | VGA / HDMI / Displayport |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
| DESCRIPCION | MARCA | SAMSUNG |
| PART NUMBER | LC27T550FDLXPE | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | CURVED LED | |
| CURVATURA | 1000R | |
| PROPORCION | WIDE | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | MEGA | |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 4 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 75 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -3° - +20 ° |
| ENTRADAS / SALIDAS | AUDIO X 1 AURICULARES D-SUB VGA (15 PINES) DISPLAYPORT HDMI |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.32 x 45.81 x 24.96 CM |
| PESO | PESO | 5.1 KG |
| CONTENIDO | ADAPTADOR DE CORRIENTE CABLE DE PODER GUIA DE USUARIO MONITOR |
|
Adquiere tu Monitor Samsung LC27T550FDLXPE 27" LED Curvo VA FHD 1920 x 1080, 75Hz, HDMI / VGA / DP / Audio in, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | LC27T550FDLXPE |
| Resolución del Monitor | 1920 x 1080 |
| Tamaño de la Pantalla | 27" |
| Tipo de Pantalla | LED |
| Tecnología de Pantalla | Full HD |
| Puertos de Video | VGA / HDMI / Displayport |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836