Tipo Smart con Sistema operativo Tizen, incluye Speaker, WiFi, Bluetooth, Relación de aspecto 16:9, Brillo 250 cd/m2, Contraste 3000:1, Angulo de visualizacion 178°(H)/178°(V), HDR10, Tiempo de respuesta 8(GTG), Velocidad de refresco 60 Hz, AC 100-240V
36 meses
Nuevo
Tipo Smart con Sistema operativo Tizen, incluye Speaker, WiFi, Bluetooth, Relación de aspecto 16:9, Brillo 250 cd/m2, Contraste 3000:1, Angulo de visualizacion 178°(H)/178°(V), HDR10, Tiempo de respuesta 8(GTG), Velocidad de refresco 60 Hz, AC 100-240V
36 meses
Nuevo
DESCRIPCION | MARCA | SAMSUNG |
PART NUMBER | LS27AM500NLXPE | |
PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
TIPO | VA | |
PROPORCION | WIDE | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
BRILLO | 250 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 8 MS | |
TASA DE REFRESCO | 60 HZ | |
PARLANTE | INCLUIDO | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -2.0°(±2.0°)~ +22.0°(±2.0°) |
MONTAJE DE PARED | SI | |
ENTRADAS / SALIDAS | HDMI (2) | |
VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 61.55 x 36.79 x 4.18 CM |
DIMENSIONES CON BASE | 61.55 x 45.54 x 19.35 CM |
Adquiere tu Monitor Samsung LS27AM500NLXPE, 27" LED, 1920 x 1080 VA FHD, HDMI x 2, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | LS27AM500NLXPE |
Resolución del Monitor | 1920 x 1080 |
Tamaño de la Pantalla | 27" |
Tipo de Pantalla | LED |
Tecnología de Pantalla | Full HD |
Puertos de Video | HDMI (IN/OUT) |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
DESCRIPCION | MARCA | SAMSUNG |
PART NUMBER | LS27AM500NLXPE | |
PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
TIPO | VA | |
PROPORCION | WIDE | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
BRILLO | 250 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 8 MS | |
TASA DE REFRESCO | 60 HZ | |
PARLANTE | INCLUIDO | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -2.0°(±2.0°)~ +22.0°(±2.0°) |
MONTAJE DE PARED | SI | |
ENTRADAS / SALIDAS | HDMI (2) | |
VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 61.55 x 36.79 x 4.18 CM |
DIMENSIONES CON BASE | 61.55 x 45.54 x 19.35 CM |
Adquiere tu Monitor Samsung LS27AM500NLXPE, 27" LED, 1920 x 1080 VA FHD, HDMI x 2, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | LS27AM500NLXPE |
Resolución del Monitor | 1920 x 1080 |
Tamaño de la Pantalla | 27" |
Tipo de Pantalla | LED |
Tecnología de Pantalla | Full HD |
Puertos de Video | HDMI (IN/OUT) |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836