Pantalla Plana (Flat), Velocidad de refresco: 144Hz (Max), Relacion de Aspecto: 16:9, Brillo: 250cd/m2, Tiempo de respuesta: 1ms, Contraste: 4000:1, Relacion de contraste dinamico: Mega, Angulo de vision: 178°(H) / 178°(V), Consumo de poder (Max): 35W, 100-240VAC.
36 meses
Nuevo
Pantalla Plana (Flat), Velocidad de refresco: 144Hz (Max), Relacion de Aspecto: 16:9, Brillo: 250cd/m2, Tiempo de respuesta: 1ms, Contraste: 4000:1, Relacion de contraste dinamico: Mega, Angulo de vision: 178°(H) / 178°(V), Consumo de poder (Max): 35W, 100-240VAC.
36 meses
Nuevo
DESCRIPCION | MARCA | SAMSUNG |
MODELO | ODYSSEY | |
PART NUMBER | LF27G35TFWLXPE | |
PANTALLA PLANA (FLAT) | ||
PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
TIPO | VA LED | |
PROPORCION | WIDE | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 4 000:1 |
CONTRASTE DINAMICO | MEGA | |
BRILLO | 250 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
TASA DE REFRESCO | 144 HZ | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5.0° (±2.0°) ~20.0° (±2.0°) |
GIRO | -30° (±2.0°) ~ +30.0° (±2.0°) | |
ROTACION PIVOTE | -90.0° (±2.0°) ~ +90.0° (±2.0°) | |
MONTAJE DE PARED: 10.00 x 10.00 cm | ||
ENTRADAS / SALIDAS | D-SUB VGA (15 PINES) DISPLAYPORT HDMI HEADPHONE x 1 |
|
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 35W (MAX) |
DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.68 x 60.59 x 27.83 CM |
PESO | PESO | 6.6 KG |
Adquiere tu Monitor Samsung Odyssey G3, 27" LED 1920 x 1080, 144Hz, 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x Headphone., hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | LF27G35TFWLXPE |
Resolución del Monitor | 1920 x 1080 |
Tamaño de la Pantalla | 27" |
Tipo de Pantalla | LED |
Tecnología de Pantalla | Full HD |
Puertos de Video | VGA / HDMI / Displayport |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
DESCRIPCION | MARCA | SAMSUNG |
MODELO | ODYSSEY | |
PART NUMBER | LF27G35TFWLXPE | |
PANTALLA PLANA (FLAT) | ||
PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
TIPO | VA LED | |
PROPORCION | WIDE | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 4 000:1 |
CONTRASTE DINAMICO | MEGA | |
BRILLO | 250 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
TASA DE REFRESCO | 144 HZ | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5.0° (±2.0°) ~20.0° (±2.0°) |
GIRO | -30° (±2.0°) ~ +30.0° (±2.0°) | |
ROTACION PIVOTE | -90.0° (±2.0°) ~ +90.0° (±2.0°) | |
MONTAJE DE PARED: 10.00 x 10.00 cm | ||
ENTRADAS / SALIDAS | D-SUB VGA (15 PINES) DISPLAYPORT HDMI HEADPHONE x 1 |
|
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 35W (MAX) |
DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.68 x 60.59 x 27.83 CM |
PESO | PESO | 6.6 KG |
Adquiere tu Monitor Samsung Odyssey G3, 27" LED 1920 x 1080, 144Hz, 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x Headphone., hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | LF27G35TFWLXPE |
Resolución del Monitor | 1920 x 1080 |
Tamaño de la Pantalla | 27" |
Tipo de Pantalla | LED |
Tecnología de Pantalla | Full HD |
Puertos de Video | VGA / HDMI / Displayport |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836