2 procesadores instalados, soporta hasta 8 + 2 discos SFF (no incluidos), 64GB DDR4 (24 ranuras, soporta hasta 1.5 TB), controlador de almacenamiento HPE Smart Array S100i y HPE Smart Array P408i-a SR Gen10, controlador integrado de red HPE 331i GbE y HPE 640FLR-SFP28 10/25 Gb, 2 fuentes de 800W Flex Slot Hot-Plug.
No incluye Sistema Operativo.
Del Fabricante
Nuevo
2 procesadores instalados, soporta hasta 8 + 2 discos SFF (no incluidos), 64GB DDR4 (24 ranuras, soporta hasta 1.5 TB), controlador de almacenamiento HPE Smart Array S100i y HPE Smart Array P408i-a SR Gen10, controlador integrado de red HPE 331i GbE y HPE 640FLR-SFP28 10/25 Gb, 2 fuentes de 800W Flex Slot Hot-Plug.
No incluye Sistema Operativo.
Del Fabricante
Nuevo
| DESCRIPCION | MARCA | HPE | |
| MODELO | PROLIANT DL380 GEN10 | ||
| PART NUMBER | 826566-B21 | ||
| PROCESADOR | MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | XEON | ||
| MODELO | GOLD 5118 | ||
| VELOCIDAD | 2.30 GHZ | ||
| CACHE | 16.5 MB | ||
| NUCLEOS | 12 | ||
| TDP | 105 WATTS | ||
| LITOGRAFIA | 14 | ||
| SOCKET | LGA3647 INTEL | ||
| 2 PROCESADORES INSTALADOS | |||
| CHIPSET | INTEL C621 | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 64 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 2666 | ||
| NUMERO DE RANURAS | 24 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 768 GB | ||
| FORMATO | RDIMM | ||
| UNIDADES DE ALMACENAMIENTO | UNIDADES NO INCLUIDAS | ||
| SOPORTA 8 + 2 DISCOS SFF | |||
| OPTICO | DVD±RW | ||
| CONTROLADOR RAID | CONTROLADOR | HPE SMART ARRAY P408I-A SR GEN10 HPE SMART ARRAY S100i |
|
| CONTROLADOR NETWORK | CONTROLADOR | HPE 331i ETHERNET HPE 640FLR-SFP28 ETHERNET |
|
| ESTANDAR | 1 GbE / 10/25 GbE | ||
| RANURAS DE EXPANSION | PCI-EXPRESS X16 | 2 | |
| PCI-EXPRESS X8 | 4 | ||
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | RACK | |
| TIPO | 2U | ||
| DIMENSIONES | ALTO | 8.74 CM | |
| ANCHO | 44.55 CM | ||
| LARGO | 73.03 CM | ||
| PESO | 14.76 KG | ||
| FUENTE DE ALIMENTACION | CANTIDAD DE PSU | 2 | |
| TIPO | HOT PLUG | ||
| POTENCIA | 800 WATTS | ||
| FLEX SLOT PLATINUM | |||
| SISTEMA OPERATIVO | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | ||
Adquiere tu Servidor HPE ProLiant DL380 Gen10, Xeon Gold, 64GB, 800W. Sin S.O, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | 826566-B21 |
| Capacidad Memoria Ram | 64GB |
| Microprocesador | Intel Xeon Gold |
| Capacidad HDD | Sin Disco Duro |
| Fuente de Poder (Watts) | 800W |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Servidores Rackeables. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
| DESCRIPCION | MARCA | HPE | |
| MODELO | PROLIANT DL380 GEN10 | ||
| PART NUMBER | 826566-B21 | ||
| PROCESADOR | MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | XEON | ||
| MODELO | GOLD 5118 | ||
| VELOCIDAD | 2.30 GHZ | ||
| CACHE | 16.5 MB | ||
| NUCLEOS | 12 | ||
| TDP | 105 WATTS | ||
| LITOGRAFIA | 14 | ||
| SOCKET | LGA3647 INTEL | ||
| 2 PROCESADORES INSTALADOS | |||
| CHIPSET | INTEL C621 | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 64 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 2666 | ||
| NUMERO DE RANURAS | 24 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 768 GB | ||
| FORMATO | RDIMM | ||
| UNIDADES DE ALMACENAMIENTO | UNIDADES NO INCLUIDAS | ||
| SOPORTA 8 + 2 DISCOS SFF | |||
| OPTICO | DVD±RW | ||
| CONTROLADOR RAID | CONTROLADOR | HPE SMART ARRAY P408I-A SR GEN10 HPE SMART ARRAY S100i |
|
| CONTROLADOR NETWORK | CONTROLADOR | HPE 331i ETHERNET HPE 640FLR-SFP28 ETHERNET |
|
| ESTANDAR | 1 GbE / 10/25 GbE | ||
| RANURAS DE EXPANSION | PCI-EXPRESS X16 | 2 | |
| PCI-EXPRESS X8 | 4 | ||
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | RACK | |
| TIPO | 2U | ||
| DIMENSIONES | ALTO | 8.74 CM | |
| ANCHO | 44.55 CM | ||
| LARGO | 73.03 CM | ||
| PESO | 14.76 KG | ||
| FUENTE DE ALIMENTACION | CANTIDAD DE PSU | 2 | |
| TIPO | HOT PLUG | ||
| POTENCIA | 800 WATTS | ||
| FLEX SLOT PLATINUM | |||
| SISTEMA OPERATIVO | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | ||
Adquiere tu Servidor HPE ProLiant DL380 Gen10, Xeon Gold, 64GB, 800W. Sin S.O, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | 826566-B21 |
| Capacidad Memoria Ram | 64GB |
| Microprocesador | Intel Xeon Gold |
| Capacidad HDD | Sin Disco Duro |
| Fuente de Poder (Watts) | 800W |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Servidores Rackeables. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836