Soporta hasta 4 LFF (no incluidos), 6 ranuras Dimm DDR4, soporta hasta 192GB, controlador de almacenamiento HPE Smart Array S100i, controlador integrado de red 1GbE, fuente de 550W. No incluye Sistema Operativo.
36 meses
Nuevo
Soporta hasta 4 LFF (no incluidos), 6 ranuras Dimm DDR4, soporta hasta 192GB, controlador de almacenamiento HPE Smart Array S100i, controlador integrado de red 1GbE, fuente de 550W. No incluye Sistema Operativo.
36 meses
Nuevo
| DESCRIPCION | MARCA | HPE | |
| MODELO | PROLIANT ML110 GEN 10 | ||
| PART NUMBER | P03685-S01 | ||
| PROCESADOR | MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | XEON | ||
| MODELO | BRONZE3106 | ||
| VELOCIDAD | 1.70 GHZ | ||
| CACHE | 11.00 MB | ||
| NUCLEOS | 8 | ||
| TDP | |||
| LITOGRAFIA | 14 NM | ||
| SOCKET | LGA3647 INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 2666 MHZ | ||
| NUMERO DE RANURAS | 6 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 192 GB | ||
| FORMATO | RDIMM | ||
| UNIDADES DE ALMACENAMIENTO | UNIDADES NO INCLUIDAS | ||
| CONTROLADOR NETWORK | CONTROLADOR | HPE | |
| TIPO | GIGABIT ETHERNET | ||
| PUERTOS | 2 | ||
| RANURAS DE EXPANSION | PCI-EXPRESS X16 | 5 | |
| PUERTOS | POSTERIOR | SERIAL | 1 |
| USB 2.0 | 2 | ||
| USB 3.0 | 2 | ||
| RJ-45 | 2 | ||
| FRONTAL | USB 3.0 | 2 | |
| FACTOR DE FORMA | ORIENTACION | VERTICAL | |
| DIMENSIONES | ALTO | 44 CM | |
| ANCHO | 19.5 CM | ||
| LARGO | 48.05 CM | ||
| PESO | 13.5 KG | ||
| TOWER (4.5) | |||
| FUENTE DE ALIMENTACION | POTENCIA | 550 WATTS | |
| SISTEMA OPERATIVO | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | ||
Adquiere tu Servidor HPE ProLiant ML110 Gen10, Xeon Bronze, 16GB, Sin S.O, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | P03685-S01 |
| Conectividad del Disco | Hot Swap |
| Capacidad Memoria Ram | 16GB |
| Microprocesador | Intel Xeon Bronce |
| Tipo de Memoria Ram | DDR4 |
| Capacidad HDD | Sin Disco Duro |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Servidores Torre. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
| DESCRIPCION | MARCA | HPE | |
| MODELO | PROLIANT ML110 GEN 10 | ||
| PART NUMBER | P03685-S01 | ||
| PROCESADOR | MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | XEON | ||
| MODELO | BRONZE3106 | ||
| VELOCIDAD | 1.70 GHZ | ||
| CACHE | 11.00 MB | ||
| NUCLEOS | 8 | ||
| TDP | |||
| LITOGRAFIA | 14 NM | ||
| SOCKET | LGA3647 INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 2666 MHZ | ||
| NUMERO DE RANURAS | 6 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 192 GB | ||
| FORMATO | RDIMM | ||
| UNIDADES DE ALMACENAMIENTO | UNIDADES NO INCLUIDAS | ||
| CONTROLADOR NETWORK | CONTROLADOR | HPE | |
| TIPO | GIGABIT ETHERNET | ||
| PUERTOS | 2 | ||
| RANURAS DE EXPANSION | PCI-EXPRESS X16 | 5 | |
| PUERTOS | POSTERIOR | SERIAL | 1 |
| USB 2.0 | 2 | ||
| USB 3.0 | 2 | ||
| RJ-45 | 2 | ||
| FRONTAL | USB 3.0 | 2 | |
| FACTOR DE FORMA | ORIENTACION | VERTICAL | |
| DIMENSIONES | ALTO | 44 CM | |
| ANCHO | 19.5 CM | ||
| LARGO | 48.05 CM | ||
| PESO | 13.5 KG | ||
| TOWER (4.5) | |||
| FUENTE DE ALIMENTACION | POTENCIA | 550 WATTS | |
| SISTEMA OPERATIVO | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | ||
Adquiere tu Servidor HPE ProLiant ML110 Gen10, Xeon Bronze, 16GB, Sin S.O, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | P03685-S01 |
| Conectividad del Disco | Hot Swap |
| Capacidad Memoria Ram | 16GB |
| Microprocesador | Intel Xeon Bronce |
| Tipo de Memoria Ram | DDR4 |
| Capacidad HDD | Sin Disco Duro |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Servidores Torre. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836