Wireless 802.11 a/b/g/n 1x1, Bluetooth 4.2, Procesador MediaTek MT8765 Quad Core 1.3GHz, Almacenamiento Interno 16GB, Memoria RAM 1GB LPDDR3, Ranura microSD con soporte de hasta 128GB, Conectividad 4G LTE + Llamada de voz, Ranura MicroSIM, GPS: GPS +GLONASS, Conector de audio 3.5mm, Conector MicroUSB, Cámara Posterior 2.0 MP, Cámara Frontal 2.0 MP, reproduce audio y video.
12 meses
Nuevo
Wireless 802.11 a/b/g/n 1x1, Bluetooth 4.2, Procesador MediaTek MT8765 Quad Core 1.3GHz, Almacenamiento Interno 16GB, Memoria RAM 1GB LPDDR3, Ranura microSD con soporte de hasta 128GB, Conectividad 4G LTE + Llamada de voz, Ranura MicroSIM, GPS: GPS +GLONASS, Conector de audio 3.5mm, Conector MicroUSB, Cámara Posterior 2.0 MP, Cámara Frontal 2.0 MP, reproduce audio y video.
12 meses
Nuevo
SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 9.0 PIE | |
PANTALLA | TAMAÑO | 7.0 PULG |
TIPO DE PANTALLA | HD IPS MULTI-TOUCH | |
RESOLUCION DE PANTALLA | 1024 x 600 | |
CPU | MODELO | MEDIATEK MT8765 QUAD CORE 1.3 GHz |
VELOCIDAD | 1.3 GHZ | |
NUMERO DE NUCLEOS | 4 | |
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 1 GB |
TIPO | LPDDR3 | |
ALMACENAMIENTO | INTERNO | 16 GB |
EXPANSION | RANURA MICROSD CON SOPORTE DE HASTA 128GB | |
CONECTIVIDAD | WIRELESS | 4G LTE 802.11A 802.11B 802.11G 802.11N |
BLUETOOTH | 4.2 | |
SENSORES | G-SENSOR GPS+GLONASS |
|
CAMARA | FRONTAL | 2.0 MPX |
TRASERA | 2.0 MPX | |
BATERIA | CAPACIDAD | 3500 MAH |
PUERTOS | CONECTOR DE AUDIO: 3.5mm MICRO-USB 2.0 RANURA MICRO SD RANURA MICRO SIM |
|
RADIO | RADIO FM | |
DIMENSIONES | LARGO | 0.82 CM |
ANCHO | 17.60 CM | |
ALTO | 10.20 CM | |
PESO | 236 GR | |
COMENTARIOS | AUDIO: PARLANTE FRONTAL x 1 CON DOLBY ATMOS |
Adquiere tu Tablet Lenovo Tab M7 LTE, 7.0", HD IPS 1024 x 600, Android Pie 9.0, Wi-Fi, BT, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | ZA570155PE |
Tamaño de la Pantalla | 7" |
Cámara Trasera | 2 Mpx |
Cámara Frontal | 2 Mpx |
Memoria Interna | 1 GB |
Resolución | 1024x600 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Tablets. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 9.0 PIE | |
PANTALLA | TAMAÑO | 7.0 PULG |
TIPO DE PANTALLA | HD IPS MULTI-TOUCH | |
RESOLUCION DE PANTALLA | 1024 x 600 | |
CPU | MODELO | MEDIATEK MT8765 QUAD CORE 1.3 GHz |
VELOCIDAD | 1.3 GHZ | |
NUMERO DE NUCLEOS | 4 | |
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 1 GB |
TIPO | LPDDR3 | |
ALMACENAMIENTO | INTERNO | 16 GB |
EXPANSION | RANURA MICROSD CON SOPORTE DE HASTA 128GB | |
CONECTIVIDAD | WIRELESS | 4G LTE 802.11A 802.11B 802.11G 802.11N |
BLUETOOTH | 4.2 | |
SENSORES | G-SENSOR GPS+GLONASS |
|
CAMARA | FRONTAL | 2.0 MPX |
TRASERA | 2.0 MPX | |
BATERIA | CAPACIDAD | 3500 MAH |
PUERTOS | CONECTOR DE AUDIO: 3.5mm MICRO-USB 2.0 RANURA MICRO SD RANURA MICRO SIM |
|
RADIO | RADIO FM | |
DIMENSIONES | LARGO | 0.82 CM |
ANCHO | 17.60 CM | |
ALTO | 10.20 CM | |
PESO | 236 GR | |
COMENTARIOS | AUDIO: PARLANTE FRONTAL x 1 CON DOLBY ATMOS |
Adquiere tu Tablet Lenovo Tab M7 LTE, 7.0", HD IPS 1024 x 600, Android Pie 9.0, Wi-Fi, BT, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | ZA570155PE |
Tamaño de la Pantalla | 7" |
Cámara Trasera | 2 Mpx |
Cámara Frontal | 2 Mpx |
Memoria Interna | 1 GB |
Resolución | 1024x600 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Tablets. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836