Onda Sinusoidal, factor de potencia 0.9, autonomía a plena carga 3.6 min (900W), autonomía a media carga 11.9 min. (450W), conexión de entrada C14, 6 conectores de salida C13, pantalla LCD, 1 puerto serial DB-9, EPO, ranura para interfaz SNMP/Web.
12 meses
Nuevo
Onda Sinusoidal, factor de potencia 0.9, autonomía a plena carga 3.6 min (900W), autonomía a media carga 11.9 min. (450W), conexión de entrada C14, 6 conectores de salida C13, pantalla LCD, 1 puerto serial DB-9, EPO, ranura para interfaz SNMP/Web.
12 meses
Nuevo
DISPOSITIVO | DISPOSITIVO | UPS |
MARCA | MARCA | TRIPP-LITE |
MODELO | SMARTPRO | |
NUMERO DE PARTE | SMX1000RT2U | |
TECNOLOGÍA | INTERACTIVO | |
TIPO | TOWER | |
RACK | ||
POTENCIA | VOLTIOS AMPERIOS (VA) | 1 KVA |
VATIOS (WATTS) | 900 W | |
ENTRADA | RANGO DE VOLTAJE | 230 VAC |
TIPO DE CONECTOR | IEC320 C14 | |
CORRIENTE MAXIMA: 4.8 A | ||
SALIDA | TENSION NOMINAL | 220 VAC 230 VAC 240 VAC |
RANGO DE FRECUENCIA | 50 / 60 HZ | |
FACTOR DE POTENCIA | 0.9 | |
REGULACION DE VOLTAJE | MODO LINEA: -11% / +6% MODO BATERIA: ±5% |
|
FORMA DE ONDA | SINUSOIDAL PURA | |
TOMAS DE SALIDA | 6 x C13 | |
BATERIA | VOLTAJE / AMPERIOS | 24 VDC |
TIEMPO DE CARGA | 4.5 HORAS | |
TIEMPO DE AUTONOMÍA | A MEDIA CARGA : | 11.9 MINUTOS |
A PLENA CARGA : | 3.6 MINUTOS | |
INCORPORA | DISPLAY DIGITAL LCD | |
PANEL | 3 BOTONES DE FUNCION | |
5 LEDS INDICADORES DE ESTADO | ||
ALARMA | AUDIBLE | |
INTERFAZ | SERIAL (DB-9) | |
USB 2.0 | ||
SMART SLOT | SI | |
EPO | ||
DIMENSIONES | 8.89 x 44.45 x 34.29 CM | |
PESO | NETO : | 15.42 KG |
FACTORES AMBIENTALES | TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 0º C - 40º C |
TEMPERATURA DE ALMACENAJE | -15º C - 50º C | |
CONTENIDO | UPS | SMX1000RT2U |
MANUAL DE USUARIO | ||
CABLE USB | ||
CABLE | CABLE DB9 CABLE EPO 2 x CABLE C13 A C14 |
|
ACCESORIOS DE INSTALACION |
Adquiere tu UPS Tripp-Lite SmartPro SMX1000RT2U, Interactivo, 1KVA, 900W, 230V, Rack/Torre., hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | SMX1000RT2U |
Watts | 900W |
Vateaje | 1KVA |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de UPS Interactivo. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
DISPOSITIVO | DISPOSITIVO | UPS |
MARCA | MARCA | TRIPP-LITE |
MODELO | SMARTPRO | |
NUMERO DE PARTE | SMX1000RT2U | |
TECNOLOGÍA | INTERACTIVO | |
TIPO | TOWER | |
RACK | ||
POTENCIA | VOLTIOS AMPERIOS (VA) | 1 KVA |
VATIOS (WATTS) | 900 W | |
ENTRADA | RANGO DE VOLTAJE | 230 VAC |
TIPO DE CONECTOR | IEC320 C14 | |
CORRIENTE MAXIMA: 4.8 A | ||
SALIDA | TENSION NOMINAL | 220 VAC 230 VAC 240 VAC |
RANGO DE FRECUENCIA | 50 / 60 HZ | |
FACTOR DE POTENCIA | 0.9 | |
REGULACION DE VOLTAJE | MODO LINEA: -11% / +6% MODO BATERIA: ±5% |
|
FORMA DE ONDA | SINUSOIDAL PURA | |
TOMAS DE SALIDA | 6 x C13 | |
BATERIA | VOLTAJE / AMPERIOS | 24 VDC |
TIEMPO DE CARGA | 4.5 HORAS | |
TIEMPO DE AUTONOMÍA | A MEDIA CARGA : | 11.9 MINUTOS |
A PLENA CARGA : | 3.6 MINUTOS | |
INCORPORA | DISPLAY DIGITAL LCD | |
PANEL | 3 BOTONES DE FUNCION | |
5 LEDS INDICADORES DE ESTADO | ||
ALARMA | AUDIBLE | |
INTERFAZ | SERIAL (DB-9) | |
USB 2.0 | ||
SMART SLOT | SI | |
EPO | ||
DIMENSIONES | 8.89 x 44.45 x 34.29 CM | |
PESO | NETO : | 15.42 KG |
FACTORES AMBIENTALES | TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 0º C - 40º C |
TEMPERATURA DE ALMACENAJE | -15º C - 50º C | |
CONTENIDO | UPS | SMX1000RT2U |
MANUAL DE USUARIO | ||
CABLE USB | ||
CABLE | CABLE DB9 CABLE EPO 2 x CABLE C13 A C14 |
|
ACCESORIOS DE INSTALACION |
Adquiere tu UPS Tripp-Lite SmartPro SMX1000RT2U, Interactivo, 1KVA, 900W, 230V, Rack/Torre., hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | SMX1000RT2U |
Watts | 900W |
Vateaje | 1KVA |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de UPS Interactivo. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836