Onda Sinusoidal, factor de potencia 0.9, autonomía a plena carga 4.9 min (1350W), autonomía a media carga 13.6 min. (675W), conexión de entrada C14, 8 conectores de salida C13, pantalla LCD, 1 puerto serial DB-9, EPO, ranura para interfaz SNMP/Web.
12 meses
Nuevo
Onda Sinusoidal, factor de potencia 0.9, autonomía a plena carga 4.9 min (1350W), autonomía a media carga 13.6 min. (675W), conexión de entrada C14, 8 conectores de salida C13, pantalla LCD, 1 puerto serial DB-9, EPO, ranura para interfaz SNMP/Web.
12 meses
Nuevo
| DISPOSITIVO | DISPOSITIVO | UPS |
| MARCA | MARCA | TRIPP-LITE |
| MODELO | SMARTPRO | |
| NUMERO DE PARTE | SMX1500XLRT2U | |
| TIPO | TOWER | |
| RACK | ||
| POTENCIA | VOLTIOS AMPERIOS (VA) | 1.5 KVA |
| VATIOS (WATTS) | 1.35 KW | |
| ENTRADA | RANGO DE VOLTAJE | 230 VAC |
| TIPO DE CONECTOR | IEC320 C14 | |
| CORRIENTE MAXIMA: 6.9 A | ||
| SALIDA | TENSION NOMINAL | 230 VAC |
| RANGO DE FRECUENCIA | 50 / 60 HZ | |
| FACTOR DE POTENCIA | 0.9 | |
| REGULACION DE VOLTAJE | MODO LINEA: +6% / -15% MODO BATERIA: +/- 5% |
|
| FORMA DE ONDA | SINUSOIDAL PURA | |
| TOMAS DE SALIDA | 8 x C13 | |
| BATERIA | VOLTAJE / AMPERIOS | 36 VDC |
| TIEMPO DE AUTONOMÍA | A MEDIA CARGA : | 13.6 MINUTOS |
| A PLENA CARGA : | 4.9 MINUTOS | |
| INCORPORA | DISPLAY DIGITAL LCD | |
| PANEL | 3 BOTONES DE FUNCION | |
| ALARMA | LA ALARMA SONORA INDICA CONDICIONES DE ARRANQUE DEL UPS, FALLAS DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA,FALLA DEL UPS Y APAGADO REMOTO. | |
| INTERFAZ | SERIAL (DB-9) | |
| USB 2.0 | ||
| RANURA PARA INTERFAZ SNMP / WE EPO |
||
| DIMENSIONES | 8.89 x 44.20 x 34.30 CM | |
| FACTORES AMBIENTALES | TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 0º C - 40º C |
| TEMPERATURA DE ALMACENAJE | -15º C - 50º C | |
| HUMEDAD RELATIVA: 0 A 95%, SIN CONDENSACIÓN | ||
| CONTENIDO | UPS | SMX1500XLRT2U |
Adquiere tu UPS Tripp-Lite SmartPro SMX1500XLRT2U, Interactivo, 1.5KVA, 1.35KW, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | SMX1500XLRT2U |
| Watts | 1.35KW |
| Vateaje | 1.5KVA |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de UPS Interactivo. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
| DISPOSITIVO | DISPOSITIVO | UPS |
| MARCA | MARCA | TRIPP-LITE |
| MODELO | SMARTPRO | |
| NUMERO DE PARTE | SMX1500XLRT2U | |
| TIPO | TOWER | |
| RACK | ||
| POTENCIA | VOLTIOS AMPERIOS (VA) | 1.5 KVA |
| VATIOS (WATTS) | 1.35 KW | |
| ENTRADA | RANGO DE VOLTAJE | 230 VAC |
| TIPO DE CONECTOR | IEC320 C14 | |
| CORRIENTE MAXIMA: 6.9 A | ||
| SALIDA | TENSION NOMINAL | 230 VAC |
| RANGO DE FRECUENCIA | 50 / 60 HZ | |
| FACTOR DE POTENCIA | 0.9 | |
| REGULACION DE VOLTAJE | MODO LINEA: +6% / -15% MODO BATERIA: +/- 5% |
|
| FORMA DE ONDA | SINUSOIDAL PURA | |
| TOMAS DE SALIDA | 8 x C13 | |
| BATERIA | VOLTAJE / AMPERIOS | 36 VDC |
| TIEMPO DE AUTONOMÍA | A MEDIA CARGA : | 13.6 MINUTOS |
| A PLENA CARGA : | 4.9 MINUTOS | |
| INCORPORA | DISPLAY DIGITAL LCD | |
| PANEL | 3 BOTONES DE FUNCION | |
| ALARMA | LA ALARMA SONORA INDICA CONDICIONES DE ARRANQUE DEL UPS, FALLAS DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA,FALLA DEL UPS Y APAGADO REMOTO. | |
| INTERFAZ | SERIAL (DB-9) | |
| USB 2.0 | ||
| RANURA PARA INTERFAZ SNMP / WE EPO |
||
| DIMENSIONES | 8.89 x 44.20 x 34.30 CM | |
| FACTORES AMBIENTALES | TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 0º C - 40º C |
| TEMPERATURA DE ALMACENAJE | -15º C - 50º C | |
| HUMEDAD RELATIVA: 0 A 95%, SIN CONDENSACIÓN | ||
| CONTENIDO | UPS | SMX1500XLRT2U |
Adquiere tu UPS Tripp-Lite SmartPro SMX1500XLRT2U, Interactivo, 1.5KVA, 1.35KW, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | SMX1500XLRT2U |
| Watts | 1.35KW |
| Vateaje | 1.5KVA |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de UPS Interactivo. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836